【后期专题】动态规划
【后期专题】动态规划
登录以参加训练计划
【后期专题】动态规划
章节 6. 状压DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P1896 [SCOI2005] 互不侵犯 | 104 | 27 | 隐藏提高 |
| P1171 售货员的难题 | 53 | 19 | 隐藏普及+/提高− |
| P1879 [USACO06NOV] Corn Fields G | 37 | 19 | 隐藏普及+/提高− |
| P5005 中国象棋 - 摆上马 | 41 | 12 | 隐藏提高 |
| P2704 [NOI2001] 炮兵阵地 | 36 | 14 | 隐藏提高 |
| 13420 【状压DP练习题】铺砖块 | 59 | 16 | 隐藏普及+/提高− |
| P3226 [HNOI2012] 集合选数 | 53 | 12 | 隐藏省选/NOI− |
| 13422 【状压DP练习题】GYM102396 G | 25 | 12 | 隐藏提高 |
| P2150 [NOI2015] 寿司晚宴 | 14 | 3 | 隐藏省选/NOI− |
| NOI2015C 寿司晚宴 | 23 | 8 | 隐藏提高+/省选− |
章节 7. 综合应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 54 | 29 | 隐藏普及+/提高− |
| P1941 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 117 | 17 | 隐藏普及+/提高− |
| P1437 [HNOI2004] 敲砖块 | 82 | 21 | 隐藏提高 |
| P1006 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 74 | 28 | 隐藏普及+/提高− |
| P3205 [HNOI2010] 合唱队 | 2 | 2 | 隐藏普及+/提高− |
| P5322 [BJOI2019] 排兵布阵 | 4 | 4 | 隐藏普及+/提高− |
章节 301. 背包DP洛谷经典题单
https://www.luogu.com.cn/training/8917#problems
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 77 | 45 | 隐藏普及− |
| P2871 [USACO07DEC] Charm Bracelet S | 26 | 9 | 隐藏普及− |
| P1049 [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 | 41 | 29 | 隐藏普及− |
| P1060 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 48 | 33 | 隐藏普及− |
| P1164 小 A 点菜 | 8 | 8 | 隐藏普及− |
| P1510 精卫填海 | 8 | 3 | 隐藏普及− |
| P8742 [蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重 | 5 | 3 | 隐藏普及− |
| P2639 [USACO09OCT] Bessie's Weight Problem G | 2 | 2 | 隐藏普及− |
| P2925 [USACO08DEC] Hay For Sale S | 4 | 3 | 隐藏普及− |
| P1802 5 倍经验日 | 10 | 6 | 隐藏普及− |
| P1734 最大约数和 | 5 | 4 | 隐藏普及− |
| P1926 小书童——刷题大军 | 3 | 2 | 隐藏普及− |
| P2392 kkksc03 考前临时抱佛脚 | 15 | 10 | 隐藏普及− |
| P1507 NASA的食物计划 | 4 | 4 | 隐藏普及− |
| P1910 L 国的战斗之间谍 | 4 | 2 | 隐藏普及− |
| P1855 榨取kkksc03 | 4 | 3 | 隐藏普及− |
| P1877 [HAOI2012] 音量调节 | 1 | 1 | 隐藏普及− |
| P1616 疯狂的采药 | 83 | 34 | 隐藏普及− |
| P2722 [USACO3.1] 总分 Score Inflation | 2 | 2 | 隐藏普及− |
| P1679 神奇的四次方数 | 2 | 2 | 隐藏普及− |
| P1832 A+B Problem(再升级) | 4 | 3 | 隐藏普及− |
| P2347 [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 | 34 | 19 | 隐藏普及− |
| P1757 通天之分组背包 | 50 | 25 | 隐藏普及− |
| P1466 [USACO2.2] Subset Sums | 3 | 2 | 隐藏普及 |
| P1853 [NWERC 2004] 投资的最大效益 | 3 | 3 | 隐藏普及 |
| P1509 找啊找啊找朋友 | 2 | 2 | 隐藏普及 |
| P1455 搭配购买 | 2 | 2 | 隐藏普及 |
| P2370 yyy2015c01 的 U 盘 | 2 | 2 | 隐藏普及 |
| P2918 [USACO08NOV] Buying Hay S | 4 | 2 | 隐藏普及 |
| P2904 [USACO08MAR] River Crossing S | 2 | 2 | 隐藏普及 |
| P6771 [USACO05MAR] Space Elevator 太空电梯 | 2 | 2 | 隐藏普及 |
| P5662 [CSP-J 2019] 纪念品 | 3 | 3 | 隐藏普及+/提高− |
| P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 14 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
| P1833 樱花 | 57 | 23 | 隐藏普及 |
| P1941 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 117 | 17 | 隐藏普及+/提高− |
| P2170 选学霸 | 4 | 1 | 隐藏普及 |
| P3985 不开心的金明 | 1 | 1 | 隐藏普及+/提高− |
| P5365 [SNOI2017] 英雄联盟 | 1 | 1 | 隐藏普及 |
| P1776 宝物筛选 | 50 | 24 | 隐藏普及+/提高− |
| P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 54 | 29 | 隐藏普及+/提高− |
| P1782 旅行商的背包 | 3 | 1 | 隐藏提高 |
| P1858 多人背包 | 3 | 1 | 隐藏提高 |
| P4141 消失之物 | 1 | 1 | 隐藏普及 |
| P5322 [BJOI2019] 排兵布阵 | 4 | 4 | 隐藏普及+/提高− |
| P2851 [USACO06DEC] The Fewest Coins G | 1 | 1 | 隐藏提高 |
| P1156 [USACO01OPEN] 垃圾陷阱 | 78 | 21 | 隐藏普及+/提高− |
章节 999. AtCoder Educational DP Contest
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0133 Frog 1 | 100 | 39 | 隐藏普及 |
| D0134 Frog 2 | 90 | 37 | 隐藏普及 |
| D0135 Vacation | 78 | 40 | 隐藏普及− |
| D0136 Knapsack 1 | 113 | 40 | 隐藏普及 |
| D0137 Knapsack 2 | 92 | 35 | 隐藏普及+/提高− |
| D0138 LCS | 50 | 22 | 隐藏普及 |
| D0139 Longest Path | 36 | 17 | 隐藏普及+/提高− |
| D0140 Grid 1 | 48 | 20 | 隐藏普及 |
| D0141 Coins | 28 | 17 | 隐藏普及 |
| D0142 Sushi | 7 | 6 | 隐藏普及+/提高− |
| D0143 Stones | 21 | 13 | 隐藏普及 |
| D0144 Deque | 27 | 14 | 隐藏普及 |
| D0145 Candies | 10 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
| D0146 Slimes | 9 | 6 | 隐藏普及+/提高− |
| D0147 Matching | 39 | 12 | 隐藏普及+/提高− |
| D0148 Independent Set | 25 | 11 | 隐藏普及+/提高− |
| D0149 Flowers | 16 | 8 | 隐藏普及+/提高− |
| D0150 Walk | 3 | 3 | 隐藏普及+/提高− |
| D0151 Digit Sum | 5 | 3 | 隐藏普及+/提高− |
| D0152 Permutation | 5 | 2 | 隐藏提高 |
| D0153 Grouping | 3 | 2 | 隐藏普及+/提高− |
| D0154 Subtree | 2 | 1 | 隐藏普及+/提高− |
| D0155 Intervals | 0 | 0 | 隐藏提高 |
| D0156 Tower | 0 | 0 | 隐藏普及+/提高− |
| D0157 Grid 2 | 4 | 1 | 隐藏普及+/提高− |
| D0158 Frog 3 | 3 | 1 | 隐藏提高 |
- 参加人数
- 76
- 创建人