【专题】动态规划
登录以参加训练计划
【专题】动态规划
章节 6. 状压DP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1896 [SCOI2005] 互不侵犯 | 50 | 14 | 5 |
P1171 售货员的难题 | 21 | 9 | 4 |
P1879 [USACO06NOV] Corn Fields G | 25 | 10 | 5 |
P5005 中国象棋 - 摆上马 | 32 | 8 | 5 |
P2704 [NOI2001] 炮兵阵地 | 27 | 9 | 5 |
章节 7. 综合应用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 15 | 14 | 4 |
P1941 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 44 | 8 | 4 |
P1156 垃圾陷阱 | 14 | 7 | 4 |
P1282 多米诺骨牌 | 12 | 8 | 4 |
P1437 [HNOI2004] 敲砖块 | 45 | 11 | 5 |
P1006 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 16 | 10 | 4 |
章节 301. 背包DP洛谷经典题单
https://www.luogu.com.cn/training/8917#problems
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 29 | 19 | 2 |
P2871 [USACO07DEC] Charm Bracelet S | 2 | 2 | 2 |
P1049 [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 | 17 | 12 | 2 |
P1060 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 28 | 17 | 2 |
P1164 小A点菜 | 3 | 3 | 2 |
P1510 精卫填海 | 3 | 3 | 3 |
P8742 [蓝桥杯 2021 省 AB] 砝码称重 | 1 | 1 | 2 |
P2639 [USACO09OCT] Bessie's Weight Problem G | 1 | 1 | 2 |
P2925 [USACO08DEC] Hay For Sale S | 3 | 2 | 2 |
P1802 5 倍经验日 | 3 | 2 | 2 |
P1734 最大约数和 | 1 | 1 | 2 |
P1926 小书童——刷题大军 | 1 | 1 | 2 |
P2392 kkksc03考前临时抱佛脚 | 1 | 1 | 2 |
P1507 NASA的食物计划 | 2 | 2 | 2 |
P1910 L 国的战斗之间谍 | 0 | 0 | 2 |
P1855 榨取kkksc03 | 1 | 1 | 2 |
P1877 [HAOI2012] 音量调节 | 0 | 0 | 2 |
P1616 疯狂的采药 | 44 | 17 | 2 |
P2722 [USACO3.1] 总分 Score Inflation | 1 | 1 | 2 |
P1679 神奇的四次方数 | 0 | 0 | 2 |
P1832 A+B Problem(再升级) | 2 | 1 | 2 |
P2347 [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 | 19 | 10 | 2 |
P1757 通天之分组背包 | 21 | 16 | 2 |
P1466 [USACO2.2] 集合 Subset Sums | 0 | 0 | 3 |
P1853 投资的最大效益 | 1 | 1 | 3 |
P1509 找啊找啊找GF | 0 | 0 | 3 |
P1455 搭配购买 | 0 | 0 | 3 |
P2370 yyy2015c01 的 U 盘 | 1 | 1 | 3 |
P2918 [USACO08NOV] Buying Hay S | 0 | 0 | 3 |
P2904 [USACO08MAR] River Crossing S | 0 | 0 | 3 |
P6771 [USACO05MAR] Space Elevator 太空电梯 | 0 | 0 | 3 |
P5662 [CSP-J2019] 纪念品 | 1 | 1 | 4 |
P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 7 | 2 | 4 |
P1833 樱花 | 37 | 13 | 3 |
P1941 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 44 | 8 | 4 |
P2170 选学霸 | 0 | 0 | 4 |
P3985 不开心的金明 | 0 | 0 | 4 |
P5365 [SNOI2017] 英雄联盟 | 0 | 0 | 4 |
P1776 宝物筛选 | 21 | 12 | 4 |
P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 15 | 14 | 4 |
P1782 旅行商的背包 | 0 | 0 | 5 |
P1858 多人背包 | 0 | 0 | 5 |
P4141 消失之物 | 0 | 0 | 3 |
P5322 [BJOI2019] 排兵布阵 | 0 | 0 | 4 |
P2851 [USACO06DEC] The Fewest Coins G | 0 | 0 | 5 |
P1156 垃圾陷阱 | 14 | 7 | 4 |
- 参加人数
- 17
- 创建人