【专题】搜索
登录以参加训练计划
【专题】搜索
章节 100. 广搜1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1253 抓住那头牛 | 205 | 85 | 5 |
| T1360 奇怪的电梯 | 60 | 29 | 4 |
| 468 Lake Counting | 249 | 84 | 6 |
| D1074 填涂颜色 | 54 | 28 | 3 |
| T1329 【例8.2】细胞 | 120 | 77 | 2 |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 172 | 67 | 5 |
| T1248 Dungeon Master | 121 | 48 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 49 | 21 | 5 |
| D1076 马的遍历 | 50 | 21 | 5 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 92 | 34 | 3 |
章节 101. 广搜2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 30 | 15 | 5 |
| D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 31 | 16 | 4 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 132 | 20 | 6 |
| P1379 八数码难题 | 37 | 20 | 6 |
章节 200. 深搜1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 90 | 39 | 4 |
| 536 组合的输出 | 169 | 53 | 6 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 92 | 34 | 3 |
| D2016 组合质数 | 117 | 57 | 4 |
| D2017 再组合质数 | 87 | 46 | 3 |
| 537 自然数的拆分 | 76 | 46 | 2 |
| T1213 八皇后问题 | 139 | 46 | 6 |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 21 | 12 | 3 |
| T1218 取石子游戏 | 144 | 48 | 6 |
章节 201. 深搜2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 468 Lake Counting | 249 | 84 | 6 |
| T1215 迷宫 | 232 | 64 | 6 |
| T1212 LETTERS | 136 | 57 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 49 | 21 | 5 |
| P1605 迷宫 | 27 | 15 | 3 |
| D2020 下落 | 96 | 43 | 4 |