【专题】搜索
登录以参加训练计划
【专题】搜索
章节 100. 广搜1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1253 抓住那头牛 | 204 | 85 | 5 |
| T1360 奇怪的电梯 | 58 | 29 | 4 |
| 468 Lake Counting | 240 | 83 | 6 |
| D1074 填涂颜色 | 50 | 27 | 3 |
| T1329 【例8.2】细胞 | 119 | 76 | 2 |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 171 | 67 | 5 |
| T1248 Dungeon Master | 120 | 47 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 41 | 20 | 4 |
| D1076 马的遍历 | 49 | 20 | 5 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 77 | 31 | 2 |
章节 101. 广搜2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 28 | 14 | 5 |
| D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 29 | 15 | 5 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 132 | 20 | 4 |
| P1379 八数码难题 | 37 | 20 | 4 |
章节 200. 深搜1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 89 | 38 | 4 |
| 536 组合的输出 | 165 | 53 | 6 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 77 | 31 | 2 |
| D2016 组合质数 | 114 | 55 | 4 |
| D2017 再组合质数 | 80 | 44 | 3 |
| 537 自然数的拆分 | 72 | 43 | 2 |
| T1213 八皇后问题 | 133 | 44 | 6 |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 12 | 10 | 2 |
| T1218 取石子游戏 | 140 | 46 | 6 |
章节 201. 深搜2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 468 Lake Counting | 240 | 83 | 6 |
| T1215 迷宫 | 228 | 62 | 6 |
| T1212 LETTERS | 132 | 55 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 41 | 20 | 4 |
| P1605 迷宫 | 22 | 13 | 2 |
| D2020 下落 | 93 | 41 | 4 |