基础
章节 6. 高精度
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0435 大整数加法 | 65 | 15 | 7 |
D0436 大整数减法 | 43 | 14 | 6 |
D0437 回文数 | 22 | 6 | 8 |
D0438 计算2的N次方 | 32 | 14 | 5 |
D0439 求10000以内n的阶乘 | 21 | 14 | 5 |
D0440 阶乘和 | 12 | 7 | 9 |
D0441 大整数乘法 | 28 | 15 | 5 |
D0442 除以13 | 28 | 13 | 5 |
D0443 大整数的因子 | 25 | 9 | 7 |
章节 7. 简单递推
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0468 上台阶 | 109 | 35 | 6 |
D0469 杨辉三角 | 50 | 30 | 2 |
D0470 位数问题 | 68 | 29 | 4 |
D0471 昆虫繁殖 | 57 | 30 | 3 |
D0472 过河卒 | 56 | 24 | 5 |
D0473 Pell数列 | 85 | 33 | 5 |
D0474 流感传染 | 100 | 23 | 7 |
D0475 判断整除 | 55 | 15 | 7 |
章节 8. 简单递归
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0422 求1+2+3+... | 157 | 106 | 1 |
D0454 斐波那契数列 | 149 | 98 | 1 |
D0455 倒序数 | 181 | 93 | 3 |
D0456 digit函数 | 132 | 86 | 2 |
D0457 汉诺塔问题 | 147 | 79 | 3 |
D0458 求最大公约数问题 | 163 | 92 | 3 |
D0459 菲波那契数列(2) | 235 | 67 | 6 |
D0460 爬楼梯 | 72 | 36 | 4 |
章节 9. 二分查找
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1041 二分查找(lower_bound) | 141 | 52 | 5 |
D1042 二分查找(upper_bound) | 80 | 48 | 2 |
D2013 差距过大的数对数量 | 202 | 58 | 6 |
D1066 A-B 数对 | 40 | 13 | 6 |
D1070 保龄球 | 29 | 12 | 6 |
D1071 烦恼的高考志愿 | 50 | 12 | 7 |
D1072 Scuza | 25 | 10 | 6 |
章节 11. 二分答案
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1068 木材加工 | 22 | 11 | 6 |
D1069 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 27 | 12 | 6 |
655 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 101 | 36 | 5 |
652 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 64 | 39 | 2 |
D0112 跳石头 | 68 | 34 | 4 |
章节 12. 双指针基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1066 A-B 数对 | 40 | 13 | 6 |
P3143 [USACO16OPEN] Diamond Collector S | 0 | 0 | 3 |
P1638 逛画展 | 13 | 4 | 3 |
- 参加人数
- 39
- 创建人