图论
章节 1. 最短路基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0426 最短路径问题 | 81 | 32 | 5 |
D0427 最优乘车 | 58 | 24 | 5 |
D0428 牛的旅行 | 66 | 23 | 6 |
T1345 【例4-6】香甜的黄油 | 75 | 25 | 6 |
T1376 信使(msner) | 51 | 25 | 4 |
P3371 【模板】单源最短路径(弱化版) | 36 | 13 | 3 |
P4779 【模板】单源最短路径(标准版) | 41 | 12 | 3 |
P2888 [USACO07NOV] Cow Hurdles S | 24 | 10 | 3 |
P5837 [USACO19DEC] Milk Pumping G | 13 | 7 | 4 |
P1144 最短路计数 | 24 | 9 | 4 |
P2935 [USACO09JAN] Best Spot S | 10 | 8 | 3 |
ABC395E Flip Edge | 18 | 8 | 7 |
章节 2. 最短路综合应用
重力球和冰原探险可以放一放,挑一个阳光明媚头脑清晰的好日子来写。
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5960 【模板】差分约束 | 26 | 12 | 4 |
P1993 小 K 的农场 | 61 | 11 | 4 |
P1462 通往奥格瑞玛的道路 | 57 | 8 | 4 |
P7473 [NOI Online 2021 入门组] 重力球 | 5 | 1 | 5 |
P3716 [CTSC2000] 冰原探险 | 8 | 1 | 5 |
P3953 [NOIP 2017 提高组] 逛公园 | 22 | 3 | 5 |
P1119 灾后重建 | 22 | 12 | 4 |
P3403 跳楼机 | 22 | 12 | 5 |
P1073 [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 | 30 | 12 | 5 |
P9751 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 17 | 6 | 4 |
P4568 [JLOI2011] 飞行路线 | 19 | 9 | 4 |
P2865 [USACO06NOV] Roadblocks G | 0 | 0 | 5 |
P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | 4 |
P1629 邮递员送信 | 2 | 1 | 3 |
章节 3. 最小生成树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3366 【模板】最小生成树 | 44 | 14 | 3 |
T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 79 | 31 | 5 |
T1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 61 | 35 | 3 |
T1391 局域网(net) | 52 | 36 | 1 |
T1393 联络员(liaison) | 71 | 30 | 5 |
T1394 连接格点(grid) | 61 | 24 | 5 |
P10928 走廊泼水节 | 17 | 11 | 4 |
P1265 公路修建 | 19 | 6 | 4 |
P2323 [HNOI2006] 公路修建问题 | 0 | 0 | 4 |
P4047 [JSOI2010] 部落划分 | 0 | 0 | 4 |
P1396 营救 | 22 | 11 | 3 |