语法
登录以参加训练计划
语法
章节 6. 循环进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0417 含k个3的数 | 174 | 121 | 1 |
T1087 级数求和 | 279 | 113 | 5 |
T1089 数字反转 | 289 | 79 | 6 |
D0420 质数统计 | 243 | 106 | 4 |
T1091 求阶乘的和 | 153 | 112 | 1 |
T1096 数字统计 | 170 | 99 | 2 |
D0418 津津的储蓄计划 | 233 | 96 | 5 |
T1097 画矩形 | 184 | 108 | 2 |
T1084 幂的末尾 | 138 | 96 | 1 |
章节 7. 简单模拟/枚举
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0421 手机话费 | 198 | 79 | 5 |
D1054 龟兔赛跑预测 | 188 | 54 | 6 |
D0105 金币 | 102 | 68 | 1 |
T1080 余数相同问题 | 170 | 99 | 2 |
T1077 统计满足条件的4位数 | 148 | 98 | 1 |
1294 abcde=n*fghij | 65 | 45 | 1 |
D0423 百钱百鸡 | 130 | 51 | 5 |
D0424 水仙花数 | 72 | 46 | 2 |
1297 同构数 | 88 | 42 | 4 |
1298 捉拿肇事犯 | 85 | 49 | 3 |
D0425 鸡兔同笼 | 75 | 49 | 2 |
1300 马克思的数学题 | 127 | 40 | 6 |
D0236 千钱买千鸡 | 35 | 14 | 5 |
章节 8. 一维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1103 陶陶摘苹果 | 198 | 118 | 2 |
T1102 与指定数字相同的数的个数 | 243 | 118 | 4 |
T1105 数组逆序重存放 | 180 | 114 | 2 |
T1110 查找特定的值 | 177 | 99 | 3 |
D1019 数组插入元素 | 200 | 96 | 4 |
D1020 数组删除元素 | 151 | 85 | 3 |
T1113 不与最大数相同的数字之和 | 145 | 88 | 2 |
章节 10. 多维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1120 同行列对角线的格 | 228 | 73 | 6 |
T1119 矩阵交换行 | 141 | 86 | 2 |
T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 127 | 77 | 2 |
T1123 图像相似度 | 90 | 68 | 1 |
T1124 矩阵加法 | 94 | 72 | 1 |
T1122 计算鞍点 | 164 | 75 | 4 |
章节 9. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1129 统计数字字符个数 | 170 | 102 | 2 |
T1130 找第一个只出现一次的字符 | 192 | 82 | 4 |
T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 142 | 91 | 2 |
T1146 判断字符串是否为回文 | 97 | 74 | 1 |
T1149 最长单词2 | 144 | 76 | 3 |
D1062 统计每个小写字母的个数 | 80 | 43 | 3 |
章节 12. 数组妙用
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1107 校门外的树 | 196 | 83 | 4 |
T1109 开关灯 | 153 | 69 | 4 |
T1115 直方图 | 126 | 73 | 2 |
T1116 最长平台 | 152 | 73 | 4 |
T1136 密码翻译 | 100 | 64 | 2 |
D1063 旋转匹配 | 80 | 30 | 5 |
章节 13. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1064 最大数 | 78 | 41 | 3 |
T1153 绝对素数 | 136 | 83 | 2 |
T1403 素数对 | 131 | 74 | 3 |
T1405 质数的和与积 | 101 | 71 | 1 |
T1157 哥德巴赫猜想 | 165 | 80 | 4 |
T1154 亲和数 | 130 | 71 | 3 |
T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 136 | 73 | 3 |
D0096 回文日期 | 106 | 33 | 6 |
- 参加人数
- 294
- 创建人