33训练计划
Login to join training plan
33训练计划
Section 6. 循环进阶
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D0417 含k个3的数 | 154 | 109 | 1 |
T1087 级数求和 | 254 | 100 | 5 |
T1089 数字反转 | 273 | 67 | 7 |
D0420 质数统计 | 224 | 94 | 5 |
T1091 求阶乘的和 | 134 | 100 | 1 |
T1096 数字统计 | 159 | 89 | 3 |
D0418 津津的储蓄计划 | 221 | 87 | 5 |
T1097 画矩形 | 171 | 98 | 3 |
T1084 幂的末尾 | 124 | 85 | 1 |
Section 7. 简单模拟/枚举
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D0421 手机话费 | 187 | 71 | 5 |
D1054 龟兔赛跑预测 | 177 | 49 | 6 |
D0422 金币 | 95 | 61 | 2 |
T1080 余数相同问题 | 160 | 92 | 3 |
T1077 统计满足条件的4位数 | 140 | 91 | 2 |
1294 abcde=n*fghij | 58 | 39 | 1 |
D0423 百钱百鸡 | 110 | 43 | 5 |
D0424 水仙花数 | 64 | 38 | 2 |
1297 同构数 | 74 | 35 | 4 |
1298 捉拿肇事犯 | 80 | 44 | 3 |
D0425 鸡兔同笼 | 66 | 40 | 2 |
1300 马克思的数学题 | 118 | 33 | 6 |
D0236 千钱买千鸡 | 19 | 6 | 8 |
Section 8. 一维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1102 与指定数字相同的数的个数 | 213 | 100 | 4 |
T1103 陶陶摘苹果 | 173 | 101 | 2 |
T1105 数组逆序重存放 | 150 | 97 | 2 |
T1110 查找特定的值 | 155 | 85 | 3 |
D1019 数组插入元素 | 173 | 81 | 4 |
D1020 数组删除元素 | 132 | 73 | 3 |
T1113 不与最大数相同的数字之和 | 133 | 77 | 2 |
Section 9. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1129 统计数字字符个数 | 154 | 89 | 2 |
T1130 找第一个只出现一次的字符 | 174 | 70 | 5 |
T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 126 | 78 | 2 |
T1146 判断字符串是否为回文 | 87 | 64 | 1 |
T1149 最长单词2 | 129 | 66 | 3 |
D1062 统计每个小写字母的个数 | 68 | 32 | 4 |
Section 10. 多维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1120 同行列对角线的格 | 202 | 60 | 6 |
T1119 矩阵交换行 | 121 | 73 | 2 |
T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 105 | 66 | 2 |
T1122 计算鞍点 | 150 | 66 | 4 |
T1123 图像相似度 | 80 | 60 | 1 |
T1124 矩阵加法 | 84 | 63 | 1 |
T1125 矩阵乘法 | 81 | 53 | 2 |
T1126 矩阵转置 | 96 | 53 | 3 |
Section 11. 结构体
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1147 最高分数的学生姓名 | 88 | 68 | 1 |
D1055 谁拿了最高奖学金 | 94 | 42 | 4 |
Section 12. 数组妙用
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1107 校门外的树 | 183 | 73 | 5 |
T1109 开关灯 | 137 | 58 | 4 |
T1115 直方图 | 108 | 64 | 2 |
T1116 最长平台 | 131 | 61 | 4 |
T1136 密码翻译 | 84 | 53 | 2 |
D1063 旋转匹配 | 70 | 21 | 6 |
Section 13. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1033 计算线段长度 | 197 | 95 | 4 |
T1034 计算三角形面积 | 159 | 81 | 3 |
T1153 绝对素数 | 113 | 66 | 2 |
D1064 最大数 | 40 | 23 | 3 |
T1154 亲和数 | 102 | 57 | 3 |
T1157 哥德巴赫猜想 | 141 | 68 | 4 |
T1403 素数对 | 112 | 60 | 3 |
T1405 质数的和与积 | 82 | 57 | 1 |
T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 103 | 60 | 2 |
D0096 回文日期 | 87 | 25 | 6 |
Section 14. 简单递归
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1158 求1+2+3+... | 141 | 96 | 1 |
T1159 斐波那契数列 | 129 | 88 | 1 |
T1160 倒序数 | 158 | 83 | 3 |
T1164 digit函数 | 116 | 77 | 1 |
T1205 汉诺塔问题 | 129 | 71 | 3 |
T1207 求最大公约数问题 | 140 | 77 | 3 |
T1188 菲波那契数列(2) | 187 | 60 | 6 |
T1204 爬楼梯 | 59 | 28 | 4 |
Section 15. 简单递推
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1190 上台阶 | 85 | 26 | 6 |
D1065 杨辉三角 | 36 | 23 | 3 |
T1313 位数问题 | 59 | 24 | 5 |
T1312 昆虫繁殖 | 48 | 25 | 3 |
T1314 过河卒 | 48 | 19 | 5 |
T1189 Pell数列 | 74 | 29 | 5 |
T1191 流感传染 | 85 | 19 | 7 |
T1195 判断整除 | 42 | 12 | 7 |
Section 16. 基础排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1008 三数排序 | 94 | 63 | 1 |
D1009 简单排序 | 138 | 61 | 4 |
D1010 冒泡排序交换次数 | 134 | 64 | 4 |
D1011 插入排序步骤输出 | 105 | 56 | 3 |
D1012 计数排序 | 174 | 58 | 6 |
T1184 明明的随机数 | 129 | 67 | 3 |
D1013 排序下标(无重复关键字) | 85 | 58 | 1 |
D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 108 | 56 | 3 |
D1015 多关键字排序 | 79 | 48 | 2 |
Section 17. sort应用
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1016 SORT 函数 | 124 | 58 | 4 |
D1017 字符串排序 | 54 | 40 | 1 |
D1018 大整数排序 | 95 | 38 | 5 |
T1179 奖学金 | 106 | 40 | 5 |
T1181 整数奇偶排序 | 58 | 39 | 1 |
T1182 合影效果 | 54 | 35 | 2 |
T1183 病人排队 | 58 | 31 | 3 |
T1186 出现次数超过一半的数 | 98 | 33 | 6 |
Section 18. 二分查找
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1041 二分查找(lower_bound) | 122 | 44 | 5 |
D1042 二分查找(upper_bound) | 70 | 42 | 2 |
D2013 差距过大的数对数量 | 189 | 52 | 6 |
D1066 A-B 数对 | 17 | 8 | 7 |
D1070 保龄球 | 18 | 7 | 8 |
D1071 烦恼的高考志愿 | 37 | 7 | 8 |
D1072 Scuza | 20 | 6 | 8 |
Section 19. 实数二分
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1067 一元三次方程求解 | 6 | 6 | 10 |
D1043 计算函数零点 | 74 | 40 | 3 |
Section 20. 二分答案
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1073 奇怪的函数 | 31 | 7 | 8 |
D1068 木材加工 | 11 | 6 | 9 |
D1069 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 17 | 7 | 8 |
655 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 84 | 32 | 5 |
652 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 56 | 35 | 2 |
D0112 跳石头 | 60 | 29 | 4 |
Section 21. 三分
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1044 计算函数最小值 | 81 | 31 | 5 |
657 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 17 | 6 | 8 |
Section 22. 线性数据结构与STL
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1035 约瑟夫问题(简单版) | 71 | 51 | 1 |
D1036 栈 | 86 | 51 | 2 |
T1354 括弧匹配检验 | 133 | 41 | 6 |
T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 61 | 38 | 2 |
D1037 队列 | 70 | 44 | 2 |
D1038 双端队列 | 60 | 38 | 2 |
T1332 【例2-1】周末舞会 | 61 | 46 | 1 |
D1039 寄包柜 | 82 | 41 | 4 |
D2001 闪耀的数 | 219 | 49 | 7 |
D1040 明明的随机数(加强版) | 57 | 41 | 1 |
D2002 统计相邻字符对 | 85 | 43 | 3 |
Section 23. 线性优化策略
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1079 最大子段和 | 18 | 6 | 8 |
D1080 光骓者的荣耀 | 6 | 5 | 10 |
D1081 最大加权矩形 | 6 | 5 | 10 |
D1082 领地选择 | 22 | 4 | 9 |
TRN110 线性优化策略 - 扩展题单 | 60 | 41 | 1 |
Section 24. 简单广搜
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1253 抓住那头牛 | 148 | 63 | 4 |
T1360 奇怪的电梯 | 8 | 6 | 9 |
T1249 Lake Counting | 161 | 63 | 5 |
D1074 填涂颜色 | 10 | 6 | 9 |
T1329 【例8.2】细胞 | 93 | 58 | 2 |
T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 108 | 48 | 4 |
T1248 Dungeon Master | 84 | 33 | 5 |
D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 14 | 6 | 8 |
D1076 马的遍历 | 11 | 5 | 9 |
D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 4 | 3 | 10 |
D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 6 | 5 | 10 |
Section 25. 简单深搜
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1249 Lake Counting | 161 | 63 | 5 |
T1215 迷宫 | 194 | 52 | 7 |
T1212 LETTERS | 116 | 45 | 5 |
T1317 【例5.2】组合的输出 | 115 | 36 | 6 |
T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 58 | 31 | 3 |
T1218 取石子游戏 | 101 | 33 | 6 |
D2016 组合质数 | 78 | 41 | 3 |
D2017 再组合质数 | 53 | 33 | 2 |
D2020 下落 | 70 | 31 | 4 |
T1213 八皇后问题 | 97 | 33 | 6 |
USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 39 | 21 | 4 |
TRN108 深度优先搜索 - 扩展题单 | 41 | 35 | 1 |
Section 26. 基础数学
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1025 判断 n 是否为质数 [2] | 189 | 50 | 7 |
D1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 119 | 42 | 5 |
T1207 求最大公约数问题 | 140 | 77 | 3 |
D1027 快速幂 | 92 | 38 | 5 |
D1028 乘法逆元[1] | 78 | 27 | 6 |
D1029 乘法逆元[2] | 47 | 19 | 5 |
TRN104 简单数论-扩展题单 | 43 | 33 | 1 |
D1030 排列数求解 | 71 | 32 | 4 |
D1031 组合数求解 | 62 | 29 | 4 |
D1032 卡特兰数求解 | 52 | 27 | 3 |
D1033 第二类斯特林数 | 53 | 23 | 4 |
D1034 第一类斯特林数 | 42 | 22 | 4 |
Section 27. 高级排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1021 高级排序 | 137 | 44 | 6 |
D1022 求逆序对 | 83 | 26 | 6 |
D1023 求第 k 大数 | 80 | 33 | 5 |
D1024 优先队列 | 36 | 19 | 4 |
- Enrollees
- 261
- Created By