统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 617 Bytes | 2022-12-29 19:32:51 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 611 Bytes | 2022-12-9 18:25:26 | ||
3ms | 420 KiB | C++14 (O2) | 836 Bytes | 2023-2-1 17:26:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 809 Bytes | 2022-12-9 17:48:54 | ||
3ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 781 Bytes | 2022-12-9 18:23:57 | ||
3ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 639 Bytes | 2022-12-9 18:19:41 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 893 Bytes | 2022-8-20 11:30:44 | ||
3ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 794 Bytes | 2022-12-9 18:30:26 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 683 Bytes | 2022-12-9 18:06:00 | ||
3ms | 376 KiB | 591 Bytes | 2022-12-10 17:11:43 | |||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 792 Bytes | 2023-7-12 10:02:28 | ||
3ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 782 Bytes | 2022-12-16 19:30:58 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 709 Bytes | 2022-12-10 16:43:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 755 Bytes | 2022-12-9 18:06:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 711 Bytes | 2022-12-9 18:23:18 | ||
3ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 836 Bytes | 2022-12-8 21:02:00 | ||
3ms | 416 KiB | 1 KiB | 2022-12-9 17:44:34 | |||
3ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 692 Bytes | 2022-12-9 18:31:07 | ||
4ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 771 Bytes | 2022-12-10 16:44:29 | ||
4ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 753 Bytes | 2022-12-10 15:55:52 | ||
4ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 771 Bytes | 2023-2-15 18:11:15 | ||
4ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 1012 Bytes | 2022-12-9 18:10:23 | ||
5ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 818 Bytes | 2023-8-24 21:25:30 | ||
5ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 825 Bytes | 2024-8-5 14:50:05 | ||
5ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 589 Bytes | 2024-8-5 16:38:45 | ||
9ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 836 Bytes | 2024-3-15 18:59:39 | ||
10ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 855 Bytes | 2024-3-15 19:00:09 |
- 1
信息
- ID
- 559
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 51
- 已通过
- 26
- 上传者