统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 515 Bytes | 2023-1-7 16:55:07 | ||
5ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 943 Bytes | 2023-1-9 18:21:39 | ||
5ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 534 Bytes | 2023-1-9 17:21:02 | ||
5ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 585 Bytes | 2023-1-9 17:34:27 | ||
5ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 517 Bytes | 2023-1-9 17:18:20 | ||
5ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 589 Bytes | 2023-1-7 17:59:37 | ||
5ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 634 Bytes | 2023-1-9 18:02:53 | ||
5ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 500 Bytes | 2022-7-29 17:11:09 | ||
5ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 652 Bytes | 2023-1-9 17:20:24 | ||
5ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 756 Bytes | 2023-1-9 18:17:08 | ||
5ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 652 Bytes | 2023-1-7 18:00:18 | ||
5ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 943 Bytes | 2023-1-9 18:21:57 | ||
5ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 684 Bytes | 2023-1-7 17:10:47 | ||
5ms | 500 KiB | C++14 (O2) | 873 Bytes | 2023-1-7 16:52:05 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 692 Bytes | 2023-1-10 15:46:51 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 515 Bytes | 2023-1-9 16:55:58 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 697 Bytes | 2023-1-9 17:29:53 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 697 Bytes | 2023-1-7 17:58:19 | ||
6ms | 480 KiB | C++14 (O2) | 589 Bytes | 2023-1-9 17:24:46 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 728 Bytes | 2023-1-7 17:35:40 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 634 Bytes | 2023-1-9 18:04:09 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 728 Bytes | 2023-1-9 17:20:07 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 585 Bytes | 2023-1-9 17:37:22 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 663 Bytes | 2023-1-7 17:54:18 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 667 Bytes | 2023-1-9 17:31:29 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 517 Bytes | 2023-1-7 17:48:17 | ||
6ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 687 Bytes | 2023-1-9 18:21:21 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 615 Bytes | 2023-1-7 17:50:45 | ||
6ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 589 Bytes | 2023-1-7 17:49:23 | ||
6ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 684 Bytes | 2023-1-9 16:53:57 |
信息
- ID
- 493
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 72
- 已通过
- 30
- 上传者