统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 692 KiB | C++14 (O2) | 1.7 KiB | 2022-6-12 16:36:15 | ||
19ms | 760 KiB | C++14 (O2) | 1.7 KiB | 2022-6-12 16:32:44 | ||
19ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.7 KiB | 2022-6-15 19:46:55 | ||
19ms | 692 KiB | C++14 (O2) | 1.7 KiB | 2022-6-12 16:36:25 | ||
22ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2022-12-4 12:31:33 | ||
23ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-6-15 15:13:13 | ||
23ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-6-18 16:10:29 | ||
25ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 1.1 KiB | 2022-11-9 18:13:01 | ||
26ms | 620 KiB | C++14 (O2) | 1.4 KiB | 2022-6-18 13:14:32 | ||
26ms | 888 KiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2022-11-10 19:26:34 | ||
27ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.6 KiB | 2022-6-12 16:36:19 | ||
27ms | 760 KiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2022-11-10 19:23:56 | ||
28ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.6 KiB | 2022-6-12 16:36:10 | ||
28ms | 800 KiB | C++14 (O2) | 1.4 KiB | 2022-7-21 14:37:00 | ||
28ms | 644 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-11 18:33:19 | ||
28ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-30 18:37:37 | ||
28ms | 636 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-23 17:57:33 | ||
29ms | 632 KiB | C++14 (O2) | 1.6 KiB | 2022-11-10 21:59:25 | ||
29ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-10 21:51:01 | ||
29ms | 636 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-9 18:35:39 | ||
29ms | 656 KiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2022-11-13 1:52:12 | ||
30ms | 632 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-10 20:31:31 | ||
30ms | 660 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-12-1 19:45:57 | ||
30ms | 632 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-10 20:46:51 | ||
30ms | 648 KiB | C++14 (O2) | 1.6 KiB | 2022-11-9 18:30:18 | ||
31ms | 656 KiB | C++14 (O2) | 1.5 KiB | 2022-11-9 18:29:34 | ||
31ms | 632 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2022-11-11 18:31:52 | ||
31ms | 788 KiB | C++14 (O2) | 1.6 KiB | 2022-11-19 17:04:25 | ||
31ms | 648 KiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2022-11-12 16:54:39 | ||
31ms | 640 KiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2022-11-10 20:31:17 |
信息
- ID
- 475
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 107
- 已通过
- 47
- 上传者