분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 240 Bytes | 2022-5-22 15:14:54 | ||
| 10ms | 404 KiB | 268 Bytes | 2022-5-28 19:10:10 | |||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 254 Bytes | 2022-5-27 17:51:26 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 196 Bytes | 2022-7-10 14:22:44 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 185 Bytes | 2022-5-22 16:55:59 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 224 Bytes | 2022-7-8 21:17:08 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 229 Bytes | 2022-5-22 15:18:20 | ||
| 10ms | 416 KiB | C++14[O2] | 272 Bytes | 2022-5-28 21:35:23 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14[O2] | 386 Bytes | 2022-5-27 18:07:54 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14[O2] | 256 Bytes | 2022-7-9 2:09:14 | ||
| 10ms | 396 KiB | C++14[O2] | 253 Bytes | 2022-7-11 11:20:09 | ||
| 10ms | 384 KiB | 423 Bytes | 2022-7-2 23:34:16 | |||
| 10ms | 376 KiB | 218 Bytes | 2022-5-29 13:15:30 | |||
| 10ms | 392 KiB | C++14[O2] | 229 Bytes | 2022-5-22 15:26:38 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 310 Bytes | 2022-5-22 15:47:38 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14[O2] | 240 Bytes | 2022-5-22 15:13:59 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 215 Bytes | 2022-7-8 20:55:38 | ||
| 11ms | 504 KiB | 401 Bytes | 2022-7-2 15:11:54 | |||
| 11ms | 380 KiB | C++14[O2] | 199 Bytes | 2022-5-22 16:51:00 | ||
| 11ms | 412 KiB | C++14[O2] | 286 Bytes | 2022-5-22 15:50:29 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14[O2] | 234 Bytes | 2022-7-8 16:12:12 | ||
| 11ms | 412 KiB | C++14[O2] | 385 Bytes | 2022-7-29 11:40:40 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14[O2] | 234 Bytes | 2022-9-27 21:52:30 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14[O2] | 240 Bytes | 2022-5-22 16:32:31 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14[O2] | 208 Bytes | 2022-9-29 21:18:24 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14[O2] | 196 Bytes | 2022-7-10 14:22:23 |
- 1
정보
- ID
- 386
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 32
- 맞았습니다.
- 21
- 아이디