统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 252 KiB | C++14 (O2) | 297 Bytes | 2022-5-22 15:04:12 | ||
10ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 280 Bytes | 2022-5-27 12:48:09 | ||
10ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 271 Bytes | 2022-5-29 0:50:04 | ||
10ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 216 Bytes | 2022-7-10 11:44:44 | ||
10ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 257 Bytes | 2022-5-22 15:02:42 | ||
10ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 256 Bytes | 2022-7-9 1:07:10 | ||
10ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 286 Bytes | 2022-5-25 20:24:28 | ||
10ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 247 Bytes | 2022-7-11 11:28:51 | ||
10ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 280 Bytes | 2022-9-28 17:57:19 | ||
10ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 270 Bytes | 2022-5-27 18:03:03 | ||
10ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 264 Bytes | 2022-7-8 16:00:18 | ||
10ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 240 Bytes | 2022-7-8 19:48:15 | ||
10ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 408 Bytes | 2022-7-29 11:31:10 | ||
10ms | 384 KiB | 392 Bytes | 2022-7-2 23:33:53 | |||
10ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 250 Bytes | 2022-7-8 20:53:05 | ||
10ms | 408 KiB | C++14 (O2) | 240 Bytes | 2022-5-22 15:03:51 | ||
10ms | 380 KiB | 237 Bytes | 2022-5-28 19:08:59 | |||
10ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 298 Bytes | 2022-5-27 18:07:00 | ||
10ms | 504 KiB | 255 Bytes | 2022-5-29 13:04:58 | |||
10ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 272 Bytes | 2022-5-22 15:04:31 | ||
10ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 257 Bytes | 2022-5-22 15:03:25 | ||
10ms | 396 KiB | C++14 (O2) | 365 Bytes | 2022-5-22 16:28:19 | ||
10ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 346 Bytes | 2022-5-22 15:45:26 | ||
11ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 260 Bytes | 2022-9-27 21:33:19 | ||
11ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 357 Bytes | 2022-7-7 17:12:21 | ||
11ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 352 Bytes | 2022-5-22 15:03:55 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 257 Bytes | 2022-5-22 15:04:14 | ||
11ms | 400 KiB | C++14 (O2) | 228 Bytes | 2022-9-29 21:08:22 | ||
11ms | 580 KiB | C++14 (O2) | 503 Bytes | 2022-5-22 16:30:29 | ||
11ms | 524 KiB | 371 Bytes | 2022-7-2 15:01:04 |
- 1
信息
- ID
- 382
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 37
- 已通过
- 26
- 上传者