统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 486 Bytes | 2022-11-19 15:58:15 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 501 Bytes | 2023-1-9 10:03:29 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 501 Bytes | 2023-1-9 9:59:13 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 501 Bytes | 2023-1-9 10:16:27 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 427 Bytes | 2023-7-8 15:29:30 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 378 Bytes | 2023-7-8 17:13:59 | ||
1ms | 248 KiB | C++14 (O2) | 501 Bytes | 2023-1-9 11:21:18 | ||
1ms | 248 KiB | C++14 (O2) | 486 Bytes | 2022-11-8 20:42:15 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 1 KiB | 2023-1-9 10:07:46 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 486 Bytes | 2022-12-21 11:04:07 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 385 Bytes | 2023-7-8 16:33:22 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 383 Bytes | 2022-9-24 18:14:46 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 467 Bytes | 2023-1-9 10:21:42 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 416 Bytes | 2022-5-22 16:16:25 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 390 Bytes | 2023-1-9 10:15:47 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 467 Bytes | 2023-1-9 10:21:15 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 437 Bytes | 2023-1-9 10:17:06 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 734 Bytes | 2023-7-2 14:57:36 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 588 Bytes | 2022-7-8 14:35:16 | ||
1ms | 252 KiB | C++14 (O2) | 504 Bytes | 2023-1-9 15:48:50 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 486 Bytes | 2023-1-9 10:10:01 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 501 Bytes | 2023-1-9 11:53:29 | ||
1ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 530 Bytes | 2023-1-9 9:59:18 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 378 Bytes | 2023-7-8 17:15:24 | ||
1ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 501 Bytes | 2023-1-9 9:43:53 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 530 Bytes | 2023-1-5 12:30:21 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 409 Bytes | 2023-7-1 14:06:36 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 316 Bytes | 2022-9-25 16:48:46 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 463 Bytes | 2023-1-8 11:37:48 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 354 Bytes | 2023-1-31 12:47:54 |
信息
- ID
- 380
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 139
- 已通过
- 67
- 上传者