분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 213 Bytes | 2022-6-29 21:31:36 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14[O2] | 227 Bytes | 2022-6-29 22:48:29 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14[O2] | 195 Bytes | 2022-6-30 17:04:43 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 225 Bytes | 2022-6-30 16:21:47 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14[O2] | 282 Bytes | 2022-6-30 16:39:18 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 218 Bytes | 2022-6-30 15:35:12 | ||
| 10ms | 632 KiB | C++14[O2] | 301 Bytes | 2022-7-5 9:09:45 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 301 Bytes | 2022-7-6 19:41:47 | ||
| 10ms | 388 KiB | 423 Bytes | 2022-7-2 10:53:56 | |||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 210 Bytes | 2022-6-30 16:28:52 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 465 Bytes | 2022-9-21 18:07:05 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 202 Bytes | 2022-7-4 10:00:19 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 287 Bytes | 2022-6-30 15:12:14 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14[O2] | 287 Bytes | 2022-6-30 16:00:02 | ||
| 10ms | 420 KiB | 275 Bytes | 2022-9-20 21:04:36 | |||
| 11ms | 384 KiB | C++14[O2] | 236 Bytes | 2022-9-21 18:16:15 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14[O2] | 253 Bytes | 2022-9-23 23:37:50 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14[O2] | 300 Bytes | 2022-9-23 18:14:21 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14[O2] | 465 Bytes | 2022-6-30 8:19:29 | ||
| 11ms | 384 KiB | 447 Bytes | 2022-7-2 23:05:48 | |||
| 11ms | 408 KiB | C++14[O2] | 200 Bytes | 2022-6-30 17:02:35 | ||
| 12ms | 408 KiB | C++14[O2] | 237 Bytes | 2022-9-21 17:40:44 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++14[O2] | 255 Bytes | 2022-9-21 17:46:26 |
- 1
정보
- ID
- 298
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 36
- 맞았습니다.
- 23
- 아이디