분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 256 KiB | C++14[O2] | 262 Bytes | 2022-6-29 17:12:25 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 169 Bytes | 2022-6-29 16:23:28 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14[O2] | 207 Bytes | 2022-6-29 16:37:57 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 188 Bytes | 2022-6-29 16:59:40 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 171 Bytes | 2022-6-29 18:11:40 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 193 Bytes | 2022-6-29 15:45:56 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14[O2] | 206 Bytes | 2022-6-29 16:57:00 | ||
| 10ms | 376 KiB | 306 Bytes | 2022-7-2 9:40:35 | |||
| 10ms | 388 KiB | C++14[O2] | 194 Bytes | 2022-6-29 16:56:34 | ||
| 10ms | 396 KiB | C++14[O2] | 193 Bytes | 2022-6-30 23:46:27 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 202 Bytes | 2022-6-29 16:32:02 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 200 Bytes | 2022-6-29 16:34:11 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 192 Bytes | 2022-6-29 22:56:58 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14[O2] | 201 Bytes | 2022-6-29 22:30:19 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14[O2] | 198 Bytes | 2022-6-29 16:19:18 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++14[O2] | 176 Bytes | 2022-10-4 9:19:46 | ||
| 11ms | 376 KiB | 324 Bytes | 2022-7-2 22:51:09 | |||
| 11ms | 404 KiB | C++14[O2] | 215 Bytes | 2022-6-29 16:38:29 | ||
| 11ms | 504 KiB | 297 Bytes | 2022-9-17 17:52:18 | |||
| 12ms | 380 KiB | C++14[O2] | 203 Bytes | 2022-6-29 16:24:31 |
- 1
정보
- ID
- 282
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 26
- 맞았습니다.
- 20
- 아이디