분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 384 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-3-1 17:47:11 | ||
| 9ms | 400 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2025-3-3 21:03:25 | ||
| 9ms | 392 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2025-7-11 15:58:56 | ||
| 9ms | 400 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-7-14 15:33:39 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-6-14 21:59:04 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2025-7-2 8:51:47 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2022-6-28 20:26:56 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2022-11-5 10:57:42 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 207 Bytes | 2022-12-18 14:01:33 | ||
| 10ms | 396 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2022-7-2 21:31:08 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 249 Bytes | 2022-12-25 10:17:14 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-7-11 17:20:36 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2025-5-20 20:47:37 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-6-30 20:55:00 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 154 Bytes | 2022-6-28 19:42:46 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 212 Bytes | 2022-7-1 17:23:42 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2022-6-28 17:19:42 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2022-10-30 12:41:58 | ||
| 10ms | 376 KiB | 340 Bytes | 2022-7-2 22:31:20 | |||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 196 Bytes | 2025-3-15 16:53:46 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2022-6-28 19:53:06 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2025-7-29 21:25:05 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 265 Bytes | 2022-11-5 10:56:55 | ||
| 10ms | 376 KiB | 323 Bytes | 2022-7-1 18:13:21 | |||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2022-7-3 15:48:19 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 178 Bytes | 2022-9-16 20:02:50 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14 | 137 Bytes | 2022-6-28 16:51:34 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2022-6-28 20:58:53 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2022-9-17 17:17:21 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 158 Bytes | 2022-9-17 17:11:59 |
정보
- ID
- 600
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 358
- 맞았습니다.
- 152
- 아이디