统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 248 KiB | C++14 (O2) | 93 Bytes | 2022-5-22 16:21:33 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 109 Bytes | 2023-6-25 16:03:56 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 102 Bytes | 2023-6-24 11:18:35 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2023-5-13 10:24:54 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 101 Bytes | 2023-6-25 16:03:47 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 105 Bytes | 2023-4-15 9:49:28 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 99 Bytes | 2022-6-5 14:42:20 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 101 Bytes | 2023-6-25 16:02:30 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 101 Bytes | 2023-7-3 21:25:10 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2023-4-15 10:01:34 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2022-12-3 11:08:34 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 102 Bytes | 2022-9-24 12:04:32 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 101 Bytes | 2023-6-25 16:00:55 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2023-4-15 9:40:59 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 110 Bytes | 2022-10-29 10:15:53 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 105 Bytes | 2022-9-15 20:23:34 | ||
1ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2022-9-15 19:25:54 | ||
1ms | 252 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2022-11-11 21:01:29 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2022-7-1 20:54:45 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 102 Bytes | 2022-9-24 12:04:57 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 99 Bytes | 2022-11-5 23:55:49 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 101 Bytes | 2023-6-25 16:03:32 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 111 Bytes | 2022-7-2 14:21:53 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 98 Bytes | 2022-7-3 10:43:48 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 111 Bytes | 2022-6-28 19:23:41 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 108 Bytes | 2022-10-29 10:14:09 | ||
1ms | 248 KiB | C++14 (O2) | 102 Bytes | 2022-9-24 9:56:18 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 102 Bytes | 2022-9-24 10:05:30 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 101 Bytes | 2023-6-25 16:02:17 | ||
1ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 86 Bytes | 2022-7-2 14:37:51 |
信息
- ID
- 231
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 419
- 已通过
- 161
- 上传者