統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370ms | 8.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 930 Bytes | 2025-7-18 17:52:33 | ||
| 372ms | 8.9 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 964 Bytes | 2025-8-20 1:11:03 | ||
| 376ms | 8.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.1 KiB | 2025-7-13 17:14:15 | ||
| 376ms | 8.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 912 Bytes | 2025-6-22 15:43:41 | ||
| 380ms | 8.1 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.1 KiB | 2025-6-22 15:14:52 | ||
| 382ms | 8.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 949 Bytes | 2025-7-13 17:11:40 | ||
| 554ms | 21.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.1 KiB | 2025-11-15 10:11:24 | ||
| 808ms | 8.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 749 Bytes | 2025-8-20 11:54:40 | ||
| 868ms | 11.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1 KiB | 2025-6-22 15:31:23 | ||
| 926ms | 19.7 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.3 KiB | 2025-8-20 11:54:29 |
- 1
資訊
- ID
- 6491
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 19
- 已透過
- 10
- 上傳者