统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 497 Bytes | 2025-3-19 21:36:07 | ||
| 96ms | 852 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 476 Bytes | 2025-6-25 12:35:19 | ||
| 98ms | 816 KiB | C++14[O2] | 480 Bytes | 2026-4-27 6:43:20 | ||
| 100ms | 852 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 352 Bytes | 2025-3-9 17:41:52 | ||
| 100ms | 840 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 446 Bytes | 2025-3-13 23:03:53 | ||
| 102ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 443 Bytes | 2025-3-18 22:14:18 | ||
| 102ms | 856 KiB | C++14[O2] | 655 Bytes | 2026-5-4 13:04:23 | ||
| 107ms | 852 KiB | C++14[O2] | 744 Bytes | 2026-4-24 15:53:47 | ||
| 108ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 484 Bytes | 2025-3-11 10:37:48 | ||
| 113ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 675 Bytes | 2025-3-21 11:28:30 | ||
| 118ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 729 Bytes | 2025-8-10 17:57:21 | ||
| 118ms | 812 KiB | C++14[O2] | 408 Bytes | 2026-4-24 9:50:01 | ||
| 129ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 481 Bytes | 2025-3-8 15:52:32 | ||
| 130ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 668 Bytes | 2025-3-8 15:38:09 | ||
| 131ms | 812 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 788 Bytes | 2025-8-10 14:39:28 | ||
| 131ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 557 Bytes | 2025-8-10 21:46:45 | ||
| 139ms | 772 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 460 Bytes | 2025-3-13 17:40:20 | ||
| 141ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 766 Bytes | 2025-3-8 0:12:47 | ||
| 167ms | 812 KiB | C++14[O2] | 855 Bytes | 2026-5-2 20:24:50 | ||
| 169ms | 816 KiB | C++14[O2] | 649 Bytes | 2026-4-30 9:18:40 | ||
| 190ms | 808 KiB | C++14[O2] | 622 Bytes | 2026-5-5 16:46:12 | ||
| 206ms | 4.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 532 Bytes | 2025-8-1 11:32:37 | ||
| 207ms | 4.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 482 Bytes | 2025-3-7 22:40:31 | ||
| 274ms | 8.1 MiB | C++14[O2] | 601 Bytes | 2026-4-24 9:57:20 | ||
| 365ms | 808 KiB | C++14[O2] | 639 Bytes | 2026-4-26 10:25:58 | ||
| 414ms | 10.6 MiB | C++14[O2] | 567 Bytes | 2026-4-24 19:03:15 |
- 1
信息
- ID
- 1803
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 26
- 上传者