統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110ms | 808 KiB | C++14[O2] | 1.5 KiB | 2026-2-4 15:49:30 | ||
| 112ms | 864 KiB | C++14[O2] | 1 KiB | 2026-2-4 16:06:05 | ||
| 115ms | 876 KiB | C++14[O2] | 995 Bytes | 2026-2-4 19:43:58 | ||
| 115ms | 808 KiB | C++14[O2] | 798 Bytes | 2026-2-4 16:54:46 | ||
| 117ms | 848 KiB | C++14[O2] | 826 Bytes | 2026-2-4 18:22:38 | ||
| 121ms | 1 MiB | C++14[O2] | 1.2 KiB | 2026-2-26 14:50:44 | ||
| 126ms | 812 KiB | C++14[O2] | 737 Bytes | 2026-2-4 17:13:51 | ||
| 129ms | 1.3 MiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2026-2-26 15:30:54 |
- 1
資訊
- ID
- 4476
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 23
- 已透過
- 8
- 上傳者