統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 655 Bytes | 2025-8-15 15:10:27 | ||
| 34ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 702 Bytes | 2025-8-11 14:16:58 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 640 Bytes | 2025-7-24 16:06:13 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 734 Bytes | 2025-12-18 16:50:10 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 649 Bytes | 2025-3-23 15:09:22 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1 KiB | 2025-6-12 21:58:38 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 671 Bytes | 2025-12-27 14:09:44 | ||
| 37ms | 724 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 886 Bytes | 2025-3-23 15:08:25 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 709 Bytes | 2025-7-24 16:34:05 | ||
| 38ms | 736 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 580 Bytes | 2025-3-10 19:39:17 | ||
| 38ms | 692 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 725 Bytes | 2025-11-12 16:24:43 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 710 Bytes | 2025-7-24 20:30:41 | ||
| 39ms | 848 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 920 Bytes | 2025-7-31 18:08:00 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 660 Bytes | 2025-7-24 15:36:07 | ||
| 39ms | 852 KiB | C++14[O2] | 699 Bytes | 2026-1-25 11:55:09 | ||
| 40ms | 740 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 613 Bytes | 2025-4-17 7:24:28 | ||
| 40ms | 852 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 823 Bytes | 2026-1-6 20:32:34 |
- 1
資訊
- ID
- 1833
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 29
- 已透過
- 17
- 上傳者