统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 569 Bytes | 2025-9-17 15:17:25 | ||
| 45ms | 812 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 662 Bytes | 2025-10-1 0:15:39 | ||
| 46ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 589 Bytes | 2025-9-27 16:28:36 | ||
| 55ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 554 Bytes | 2025-9-13 8:37:11 | ||
| 57ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 574 Bytes | 2025-9-17 16:04:00 | ||
| 57ms | 980 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 502 Bytes | 2025-9-15 17:54:19 | ||
| 150ms | 984 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 723 Bytes | 2025-8-1 16:52:25 | ||
| 162ms | 1.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 669 Bytes | 2025-8-2 10:39:22 | ||
| 164ms | 1.5 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 793 Bytes | 2025-9-7 15:58:04 | ||
| 179ms | 1.4 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 611 Bytes | 2025-8-1 18:53:32 | 
- 1
信息
- ID
- 2293
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 10
- 上传者
 
       
  
   
  
   
  
   
  
  