統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ms | 848 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 925 Bytes | 2025-3-31 16:53:25 | ||
| 43ms | 728 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 776 Bytes | 2025-3-29 11:53:02 | ||
| 43ms | 884 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 927 Bytes | 2025-3-30 11:43:35 | ||
| 43ms | 900 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.1 KiB | 2025-8-14 17:56:55 | ||
| 43ms | 808 KiB | C++14[O2] | 712 Bytes | 2026-1-31 17:02:28 | ||
| 45ms | 852 KiB | C++14[O2] | 1.3 KiB | 2026-1-31 16:54:20 | ||
| 45ms | 2.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 980 Bytes | 2025-3-30 15:13:44 | ||
| 48ms | 820 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 847 Bytes | 2025-3-31 20:36:14 | ||
| 48ms | 856 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 862 Bytes | 2025-3-30 12:02:25 | ||
| 48ms | 812 KiB | C++14[O2] | 1.1 KiB | 2026-1-31 17:38:40 | ||
| 48ms | 808 KiB | C++14[O2] | 894 Bytes | 2026-1-31 17:54:40 | ||
| 49ms | 816 KiB | C++14(O2) | 789 Bytes | 2025-3-29 17:20:18 | ||
| 49ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 632 Bytes | 2025-3-30 11:42:29 | ||
| 51ms | 864 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 731 Bytes | 2025-3-30 15:15:42 | ||
| 63ms | 3.3 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 736 Bytes | 2025-3-30 11:09:44 |
- 1
資訊
- ID
- 2201
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 5
- 標籤
- 遞交數
- 30
- 已透過
- 15
- 上傳者