분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257ms | 516 KiB | C++14[O2] | 745 Bytes | 2025-12-5 9:29:42 | ||
| 408ms | 412 KiB | C++14[O2] | 947 Bytes | 2025-12-7 16:34:13 | ||
| 408ms | 412 KiB | C++14[O2] | 1.1 KiB | 2025-12-7 15:31:52 | ||
| 411ms | 420 KiB | C++14[O2] | 986 Bytes | 2025-12-7 15:47:15 | ||
| 413ms | 2.3 MiB | C++14[O2] | 1.2 KiB | 2026-1-6 18:26:21 | ||
| 428ms | 412 KiB | C++14[O2] | 1.2 KiB | 2025-12-7 15:30:13 | ||
| 453ms | 2.3 MiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2026-3-10 13:49:52 | ||
| 457ms | 424 KiB | C++14[O2] | 940 Bytes | 2025-12-8 11:29:19 | ||
| 573ms | 388 KiB | C++14[O2] | 959 Bytes | 2025-12-14 10:26:08 | ||
| 732ms | 404 KiB | C++14[O2] | 739 Bytes | 2025-12-5 9:16:21 | ||
| 733ms | 388 KiB | C++14[O2] | 782 Bytes | 2025-12-7 15:47:26 | ||
| 738ms | 388 KiB | C++14[O2] | 654 Bytes | 2025-12-5 0:30:41 | ||
| 744ms | 388 KiB | C++14[O2] | 618 Bytes | 2025-12-6 13:00:00 | ||
| 754ms | 440 KiB | C++14[O2] | 894 Bytes | 2025-12-4 20:11:28 | ||
| 766ms | 388 KiB | C++14[O2] | 646 Bytes | 2025-12-14 9:49:09 | ||
| 775ms | 412 KiB | C++14[O2] | 1.8 KiB | 2025-12-5 15:30:41 | ||
| 806ms | 2.3 MiB | C++14[O2] | 1.3 KiB | 2025-12-12 12:23:30 | ||
| 840ms | 388 KiB | C++14[O2] | 1.2 KiB | 2025-12-5 12:11:55 |
- 1
정보
- ID
- 16219
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 6MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 54
- 맞았습니다.
- 18
- 아이디