분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 3.9 MiB | C++14[O2] | 2.7 KiB | 2025-9-13 14:46:22 | ||
| 32ms | 896 KiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2025-2-6 16:46:28 | ||
| 33ms | 948 KiB | C++14[O2] | 1.4 KiB | 2025-6-21 16:35:45 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14[O2] | 1 KiB | 2024-12-21 10:48:28 | ||
| 34ms | 796 KiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2026-1-16 17:00:15 | ||
| 36ms | 796 KiB | C++14[O2] | 3 KiB | 2026-1-16 1:39:49 | ||
| 37ms | 760 KiB | C++14[O2] | 911 Bytes | 2025-8-27 21:29:11 | ||
| 38ms | 1004 KiB | C++14[O2] | 1.4 KiB | 2026-1-19 15:05:52 | ||
| 40ms | 1000 KiB | C++14[O2] | 3.2 KiB | 2025-8-29 15:01:37 | ||
| 42ms | 3.7 MiB | C++14[O2] | 1.9 KiB | 2026-1-25 16:39:29 | ||
| 43ms | 3.9 MiB | C++14[O2] | 2.1 KiB | 2026-1-18 22:37:05 | ||
| 44ms | 3.7 MiB | C++14[O2] | 2.5 KiB | 2026-1-18 21:17:25 | ||
| 44ms | 4 MiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2025-9-17 22:29:37 | ||
| 46ms | 804 KiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2025-10-14 15:21:36 | ||
| 46ms | 796 KiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2026-1-21 16:12:45 | ||
| 51ms | 3.8 MiB | C++14[O2] | 3.2 KiB | 2026-1-23 9:19:17 | ||
| 52ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 1.1 KiB | 2026-1-25 10:35:16 | ||
| 52ms | 788 KiB | C++14[O2] | 1.4 KiB | 2025-2-6 21:28:02 | ||
| 54ms | 796 KiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2024-12-27 14:33:40 | ||
| 54ms | 3.8 MiB | C++14[O2] | 2.4 KiB | 2026-1-21 16:03:06 | ||
| 63ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 1.9 KiB | 2024-12-26 0:06:32 | ||
| 64ms | 800 KiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2024-12-23 13:19:12 | ||
| 64ms | 776 KiB | C++14[O2] | 1.4 KiB | 2024-12-21 16:00:07 | ||
| 71ms | 788 KiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2024-12-29 14:37:02 | ||
| 76ms | 772 KiB | C++14[O2] | 1.9 KiB | 2024-12-21 11:09:00 | ||
| 86ms | 3.8 MiB | C++14[O2] | 2.3 KiB | 2024-12-22 19:38:57 | ||
| 89ms | 712 KiB | C++14[O2] | 3.2 KiB | 2024-12-21 14:57:15 | ||
| 115ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 1.7 KiB | 2024-12-21 14:40:59 | ||
| 142ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 1.3 KiB | 2024-12-21 14:59:42 | ||
| 219ms | 3.7 MiB | C++14[O2] | 821 Bytes | 2025-2-25 11:05:52 |
정보
- ID
- 1742
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 217
- 맞았습니다.
- 31
- 아이디