统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108ms | 2.4 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2025-6-24 19:31:17 | ||
| 527ms | 2.4 MiB | C++14 | 875 Bytes | 2024-12-8 14:39:37 | ||
| 533ms | 2.4 MiB | C++14 | 850 Bytes | 2024-12-8 14:30:22 | ||
| 559ms | 2.4 MiB | C++14 | 979 Bytes | 2025-2-7 21:30:47 | ||
| 584ms | 2.4 MiB | C++14 | 781 Bytes | 2024-12-13 22:20:33 | ||
| 602ms | 2.4 MiB | C++14 | 766 Bytes | 2025-1-7 14:40:45 | ||
| 644ms | 2.4 MiB | C++14 | 908 Bytes | 2024-12-8 14:41:27 | ||
| 645ms | 2.4 MiB | C++14 | 705 Bytes | 2024-12-7 17:39:47 | ||
| 967ms | 4.3 MiB | C++14 | 1.8 KiB | 2025-9-18 22:07:21 | ||
| 1204ms | 3.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-12-8 22:23:12 | ||
| 1419ms | 536 KiB | C++14 | 1.8 KiB | 2024-12-19 22:04:15 | ||
| 1629ms | 536 KiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-12-7 14:39:29 | ||
| 1752ms | 528 KiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-12-7 14:43:43 | 
- 1
信息
- ID
- 1714
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 116
- 已通过
- 13
- 上传者
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  