统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 640 KiB | C++14[O2] | 511 Bytes | 2022-12-10 17:03:01 | ||
| 7ms | 380 KiB | C++14[O2] | 473 Bytes | 2022-12-9 18:21:01 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14[O2] | 472 Bytes | 2022-12-10 17:17:58 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14[O2] | 467 Bytes | 2022-12-10 16:50:52 | ||
| 7ms | 476 KiB | C++14[O2] | 445 Bytes | 2022-12-10 16:47:07 | ||
| 7ms | 488 KiB | C++14[O2] | 456 Bytes | 2022-12-10 17:21:20 | ||
| 7ms | 528 KiB | C++14[O2] | 542 Bytes | 2022-12-10 17:22:03 | ||
| 8ms | 480 KiB | 774 Bytes | 2022-12-9 17:59:00 | |||
| 8ms | 404 KiB | 843 Bytes | 2022-12-9 18:04:54 | |||
| 8ms | 412 KiB | C++14[O2] | 576 Bytes | 2026-1-24 16:10:52 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++14[O2] | 576 Bytes | 2025-12-11 21:36:01 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++14[O2] | 575 Bytes | 2025-12-6 15:06:57 | ||
| 8ms | 484 KiB | C++14[O2] | 751 Bytes | 2025-12-6 14:29:23 | ||
| 8ms | 448 KiB | C++14[O2] | 557 Bytes | 2025-12-6 15:03:00 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++14[O2] | 517 Bytes | 2025-12-6 14:37:43 | ||
| 8ms | 472 KiB | C++14[O2] | 480 Bytes | 2025-12-6 14:43:35 | ||
| 9ms | 520 KiB | C++14[O2] | 1006 Bytes | 2023-10-28 14:16:32 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14[O2] | 629 Bytes | 2024-8-5 10:19:25 | ||
| 10ms | 1.2 MiB | C++14[O2] | 565 Bytes | 2022-12-9 18:20:26 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14[O2] | 629 Bytes | 2023-8-25 15:08:09 | ||
| 10ms | 444 KiB | C++14[O2] | 445 Bytes | 2024-8-5 10:51:16 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14[O2] | 598 Bytes | 2024-8-5 15:24:44 | ||
| 11ms | 2.7 MiB | C++14[O2] | 747 Bytes | 2025-4-19 17:42:45 | ||
| 11ms | 412 KiB | C++14[O2] | 755 Bytes | 2026-2-19 14:14:42 | ||
| 11ms | 2.7 MiB | C++14[O2] | 527 Bytes | 2022-12-10 16:49:05 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14[O2] | 434 Bytes | 2023-7-12 11:04:32 | ||
| 551ms | 229.8 MiB | C++14[O2] | 572 Bytes | 2022-12-10 16:50:33 |
信息
- ID
- 1192
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 99
- 已通过
- 54
- 上传者