분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
361ms | 13.6 MiB | C++14 | 451 Bytes | 2022-11-22 20:29:52 | ||
363ms | 13.6 MiB | C++14 | 319 Bytes | 2022-11-22 20:54:12 | ||
363ms | 25.1 MiB | C++14 | 399 Bytes | 2025-9-6 15:12:02 | ||
376ms | 13.6 MiB | C++14 | 507 Bytes | 2022-11-22 21:01:01 | ||
408ms | 13.6 MiB | C++14 | 330 Bytes | 2023-8-23 14:52:23 | ||
421ms | 13.6 MiB | C++14 | 1017 Bytes | 2023-8-20 15:21:00 | ||
505ms | 13.6 MiB | C++14 | 391 Bytes | 2024-12-12 20:10:37 | ||
516ms | 32.5 MiB | C++14 | 334 Bytes | 2024-7-1 11:51:02 | ||
532ms | 13.6 MiB | 492 Bytes | 2022-11-22 20:43:51 | |||
535ms | 13.6 MiB | C++14 | 443 Bytes | 2023-8-21 15:00:47 | ||
545ms | 13.6 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2023-8-20 15:18:27 | ||
555ms | 13.6 MiB | C++14 | 417 Bytes | 2023-8-20 15:20:11 | ||
556ms | 13.6 MiB | C++14 | 453 Bytes | 2023-8-21 16:22:12 | ||
957ms | 13.7 MiB | C++14 | 424 Bytes | 2025-8-13 10:18:27 | ||
958ms | 13.6 MiB | C++14 | 452 Bytes | 2022-11-22 20:31:08 | ||
974ms | 13.6 MiB | C++14 | 449 Bytes | 2022-11-22 20:53:06 | ||
997ms | 13.6 MiB | C++14 | 386 Bytes | 2025-7-19 11:42:15 | ||
1004ms | 32.5 MiB | C++14 | 396 Bytes | 2025-7-19 11:32:43 | ||
1023ms | 13.6 MiB | C++14 | 390 Bytes | 2025-5-7 20:56:05 | ||
1045ms | 17.5 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2025-8-21 17:55:21 | ||
1087ms | 32.5 MiB | C++14 | 491 Bytes | 2025-4-16 19:54:14 | ||
1173ms | 13.6 MiB | C++14 | 637 Bytes | 2023-8-21 15:39:29 | ||
1181ms | 13.6 MiB | C++14 | 637 Bytes | 2023-8-21 15:42:21 | ||
1199ms | 13.6 MiB | C++14 | 453 Bytes | 2023-8-21 16:19:59 | ||
1238ms | 13.6 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2022-11-22 20:39:11 | ||
1242ms | 13.6 MiB | C++14 | 583 Bytes | 2022-11-22 20:40:10 | ||
1244ms | 17.5 MiB | C++14 | 537 Bytes | 2022-11-22 21:21:36 | ||
1252ms | 13.6 MiB | C++14 | 497 Bytes | 2022-11-22 20:35:21 | ||
1269ms | 13.6 MiB | C++14 | 414 Bytes | 2022-11-22 20:40:22 | ||
1370ms | 13.6 MiB | C++14 | 993 Bytes | 2024-6-29 6:08:58 |
- pager_previous
- 1
- 2
- 3
- 페이지
정보
- ID
- 1175
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 102
- 맞았습니다.
- 57
- 아이디