统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180ms | 9.3 MiB | C++14 | 476 Bytes | 2023-3-18 11:32:44 | ||
| 181ms | 9.3 MiB | C++14 | 366 Bytes | 2022-10-20 20:34:57 | ||
| 181ms | 9.2 MiB | C++14 | 418 Bytes | 2022-10-20 21:02:45 | ||
| 183ms | 9.3 MiB | C++14 | 374 Bytes | 2022-11-29 21:13:07 | ||
| 183ms | 9.3 MiB | C++14 | 395 Bytes | 2023-3-18 11:32:48 | ||
| 184ms | 9.4 MiB | C++14 | 463 Bytes | 2023-3-3 20:29:14 | ||
| 185ms | 9.3 MiB | C++14 | 624 Bytes | 2022-10-20 19:55:35 | ||
| 185ms | 9.4 MiB | C++14 | 508 Bytes | 2022-11-1 21:36:02 | ||
| 186ms | 9.4 MiB | C++14 | 447 Bytes | 2022-12-7 20:25:19 | ||
| 188ms | 9.4 MiB | C++14 | 399 Bytes | 2023-3-18 11:39:23 | ||
| 188ms | 9.3 MiB | C++14 | 388 Bytes | 2023-3-18 11:35:52 | ||
| 188ms | 9.2 MiB | C++14 | 428 Bytes | 2022-10-20 22:02:51 | ||
| 199ms | 9.3 MiB | C++14 | 396 Bytes | 2022-10-20 22:10:39 | ||
| 209ms | 9.9 MiB | C++14 | 357 Bytes | 2022-11-30 17:45:57 | ||
| 216ms | 9.3 MiB | C++14 | 370 Bytes | 2022-10-20 20:50:54 | ||
| 228ms | 9.4 MiB | C++14 | 439 Bytes | 2023-2-3 15:20:12 | ||
| 249ms | 36.1 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2025-5-26 20:09:04 | ||
| 271ms | 14.1 MiB | C++14 | 627 Bytes | 2023-3-4 23:20:36 | ||
| 300ms | 9.3 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2023-7-8 16:33:42 | ||
| 306ms | 12.4 MiB | C++14 | 862 Bytes | 2024-6-27 0:32:16 | ||
| 324ms | 9.3 MiB | C++14 | 561 Bytes | 2023-8-14 12:09:05 | ||
| 330ms | 9.3 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2023-7-8 16:26:06 | ||
| 338ms | 3.9 MiB | C++14 | 438 Bytes | 2024-8-8 18:43:41 | ||
| 346ms | 9.9 MiB | C++14 | 394 Bytes | 2025-1-13 9:18:17 | ||
| 357ms | 9.3 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2023-8-20 18:22:01 | ||
| 363ms | 14.6 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2023-8-21 15:12:07 | ||
| 386ms | 9.3 MiB | 391 Bytes | 2022-10-28 18:23:57 | |||
| 390ms | 9.4 MiB | C++14 | 412 Bytes | 2025-10-2 15:02:41 | ||
| 392ms | 12.3 MiB | C++14 | 1 KiB | 2023-8-20 16:48:54 | ||
| 443ms | 9.2 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2022-10-20 20:35:37 |
信息
- ID
- 1107
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 187
- 已通过
- 64
- 上传者