统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 724 KiB | C++14 | 1.6 KiB | 2022-11-18 18:13:37 | ||
| 96ms | 9.4 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2025-4-13 20:08:52 | ||
| 100ms | 9.3 MiB | C++14 | 567 Bytes | 2025-8-7 11:01:31 | ||
| 111ms | 9.3 MiB | C++14 | 423 Bytes | 2025-5-17 18:38:31 | ||
| 114ms | 9.3 MiB | C++14 | 407 Bytes | 2025-5-17 18:35:24 | ||
| 118ms | 9.3 MiB | C++14 | 440 Bytes | 2025-10-2 14:44:08 | ||
| 121ms | 9.3 MiB | C++14 | 563 Bytes | 2025-6-17 23:17:18 | ||
| 121ms | 9.3 MiB | C++14 | 520 Bytes | 2025-5-24 14:24:21 | ||
| 123ms | 9.3 MiB | C++14 | 418 Bytes | 2025-3-19 20:22:27 | ||
| 123ms | 9.3 MiB | C++14 | 509 Bytes | 2025-7-17 10:47:41 | ||
| 123ms | 9.3 MiB | C++14 | 389 Bytes | 2025-3-24 22:34:04 | ||
| 126ms | 9.3 MiB | C++14 | 468 Bytes | 2025-7-17 10:45:45 | ||
| 131ms | 9.3 MiB | C++14 | 465 Bytes | 2025-3-25 21:36:38 | ||
| 131ms | 9.3 MiB | C++14 | 540 Bytes | 2025-5-17 18:44:54 | ||
| 133ms | 9.3 MiB | C++14 | 522 Bytes | 2025-5-17 21:05:39 | ||
| 133ms | 9.3 MiB | C++14 | 481 Bytes | 2025-7-17 10:50:27 | ||
| 140ms | 9.3 MiB | C++14 | 438 Bytes | 2025-3-19 20:27:34 | ||
| 144ms | 9.3 MiB | C++14 | 431 Bytes | 2025-7-26 10:36:12 | ||
| 148ms | 9.3 MiB | C++14 | 475 Bytes | 2025-9-9 13:18:54 | ||
| 158ms | 9.3 MiB | C++14 | 563 Bytes | 2025-8-25 17:33:52 | ||
| 165ms | 9.4 MiB | C++14 | 512 Bytes | 2023-3-18 10:56:27 | ||
| 171ms | 9.3 MiB | C++14 | 446 Bytes | 2023-3-18 11:32:26 | ||
| 172ms | 9.3 MiB | C++14 | 315 Bytes | 2022-10-20 20:37:37 | ||
| 176ms | 9.3 MiB | C++14 | 313 Bytes | 2022-10-20 20:36:54 | ||
| 177ms | 9.4 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2023-3-18 11:42:24 | ||
| 177ms | 9.2 MiB | C++14 | 489 Bytes | 2022-10-21 14:38:56 | ||
| 178ms | 9.4 MiB | C++14 | 463 Bytes | 2023-3-3 20:30:53 | ||
| 180ms | 9.3 MiB | C++14 | 417 Bytes | 2023-3-18 11:29:18 | ||
| 180ms | 9.3 MiB | C++14 | 481 Bytes | 2022-11-29 19:57:59 | ||
| 180ms | 9.3 MiB | C++14 | 452 Bytes | 2023-3-18 11:31:16 |
信息
- ID
- 1107
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 187
- 已通过
- 64
- 上传者