统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 388 KiB | C++14[O2] | 267 Bytes | 2026-10-5 14:25:57 | ||
| 31ms | 424 KiB | C++14[O2] | 543 Bytes | 2026-10-7 18:39:29 | ||
| 32ms | 388 KiB | C++14[O2] | 252 Bytes | 2026-10-6 15:13:22 | ||
| 32ms | 388 KiB | C++14[O2] | 178 Bytes | 2026-10-7 8:00:08 | ||
| 33ms | 388 KiB | C++14[O2] | 193 Bytes | 2026-10-6 20:57:01 | ||
| 33ms | 320 KiB | C++14[O2] | 560 Bytes | 2026-10-7 10:29:52 | ||
| 33ms | 388 KiB | C++14[O2] | 867 Bytes | 2026-10-4 20:17:01 | ||
| 33ms | 320 KiB | C++14[O2] | 191 Bytes | 2026-10-6 7:54:40 | ||
| 33ms | 324 KiB | C++14[O2] | 150 Bytes | 2026-10-4 11:38:56 | ||
| 33ms | 388 KiB | C++14[O2] | 196 Bytes | 2026-10-3 17:29:05 | ||
| 33ms | 424 KiB | C++14[O2] | 313 Bytes | 2026-10-2 22:09:57 | ||
| 33ms | 412 KiB | C++14[O2] | 436 Bytes | 2026-10-6 14:27:10 | ||
| 33ms | 424 KiB | C++14[O2] | 915 Bytes | 2026-10-3 13:06:45 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14[O2] | 243 Bytes | 2026-10-4 21:08:18 | ||
| 33ms | 388 KiB | C++14[O2] | 165 Bytes | 2026-10-2 21:16:59 | ||
| 33ms | 388 KiB | C++14[O2] | 195 Bytes | 2026-10-3 21:19:16 | ||
| 33ms | 424 KiB | C++14[O2] | 207 Bytes | 2026-10-3 11:45:28 | ||
| 34ms | 388 KiB | C++14[O2] | 989 Bytes | 2026-10-5 20:14:32 | ||
| 34ms | 412 KiB | C++14[O2] | 222 Bytes | 2026-10-2 21:28:02 | ||
| 34ms | 388 KiB | C++14[O2] | 189 Bytes | 2026-10-5 16:32:39 | ||
| 34ms | 424 KiB | C++14[O2] | 293 Bytes | 2026-10-3 22:59:18 | ||
| 36ms | 424 KiB | C++14[O2] | 195 Bytes | 2026-10-5 15:10:46 |
- 1
信息
- ID
- 20002
- 时间
- 500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 22
- 上传者