统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58ms | 1 MiB | C++14[O2] | 297 Bytes | 2026-9-20 16:55:56 | ||
| 60ms | 1 MiB | C++14[O2] | 279 Bytes | 2026-9-18 21:58:34 | ||
| 61ms | 1 MiB | C++14[O2] | 840 Bytes | 2026-9-21 18:04:22 | ||
| 62ms | 1012 KiB | C++14[O2] | 487 Bytes | 2026-9-20 19:55:21 | ||
| 64ms | 1020 KiB | C++14[O2] | 337 Bytes | 2026-9-21 15:29:25 | ||
| 66ms | 1 MiB | C++14[O2] | 267 Bytes | 2026-9-22 20:46:05 | ||
| 66ms | 980 KiB | C++14[O2] | 255 Bytes | 2026-9-19 15:32:06 | ||
| 68ms | 952 KiB | C++14[O2] | 254 Bytes | 2026-9-18 18:43:20 | ||
| 69ms | 984 KiB | C++14[O2] | 304 Bytes | 2026-9-21 16:47:39 | ||
| 71ms | 924 KiB | C++14[O2] | 291 Bytes | 2026-9-22 21:33:17 | ||
| 72ms | 1 MiB | C++14[O2] | 296 Bytes | 2026-9-20 13:17:32 | ||
| 72ms | 1 MiB | C++14[O2] | 308 Bytes | 2026-9-22 19:46:16 | ||
| 73ms | 944 KiB | C++14[O2] | 243 Bytes | 2026-9-18 23:14:21 | ||
| 73ms | 956 KiB | C++14[O2] | 232 Bytes | 2026-9-18 21:53:07 | ||
| 74ms | 1000 KiB | C++14[O2] | 167 Bytes | 2026-9-22 21:20:18 | ||
| 75ms | 944 KiB | C++14[O2] | 216 Bytes | 2026-9-21 20:09:52 | ||
| 75ms | 1000 KiB | C++14[O2] | 943 Bytes | 2026-9-21 18:17:49 | ||
| 76ms | 992 KiB | C++14[O2] | 236 Bytes | 2026-9-21 22:06:18 | ||
| 76ms | 1.4 MiB | C++14[O2] | 312 Bytes | 2026-9-24 20:10:13 | ||
| 78ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 239 Bytes | 2026-9-20 17:39:01 | ||
| 82ms | 972 KiB | C++14[O2] | 237 Bytes | 2026-9-19 18:17:36 | ||
| 87ms | 4.9 MiB | C++14[O2] | 683 Bytes | 2026-9-19 16:59:43 | ||
| 88ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 225 Bytes | 2026-9-22 19:24:28 | ||
| 127ms | 4.1 MiB | C++14[O2] | 262 Bytes | 2026-9-20 17:43:44 | ||
| 478ms | 1.6 MiB | C++14[O2] | 180 Bytes | 2026-9-21 22:39:01 |
- 1
信息
- ID
- 19853
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 25
- 上传者