분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-12-3 11:05:15 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 382 Bytes | 2022-6-28 17:12:31 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 364 Bytes | 2022-6-28 21:25:33 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 342 Bytes | 2022-6-28 16:29:54 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 350 Bytes | 2022-6-28 17:01:06 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 403 Bytes | 2022-6-28 16:51:08 | ||
| 10ms | 380 KiB | 513 Bytes | 2022-7-1 17:53:18 | |||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 253 Bytes | 2022-6-28 16:40:49 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 328 Bytes | 2022-7-1 21:26:09 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 356 Bytes | 2022-6-28 21:49:44 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 192 Bytes | 2022-6-28 16:01:21 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14[O2] | 374 Bytes | 2022-6-28 16:57:27 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-10-29 11:23:51 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 352 Bytes | 2023-3-18 16:29:08 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 284 Bytes | 2022-9-17 16:07:16 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 369 Bytes | 2022-6-28 17:14:21 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-10-29 11:48:06 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-12-18 13:58:38 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 341 Bytes | 2022-7-4 14:42:42 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14[O2] | 398 Bytes | 2022-6-28 16:39:11 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 288 Bytes | 2022-9-24 16:17:02 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 336 Bytes | 2022-9-17 16:54:36 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14[O2] | 324 Bytes | 2023-2-25 9:12:50 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14[O2] | 280 Bytes | 2022-9-20 20:00:15 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-10-30 11:39:14 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 410 Bytes | 2022-12-3 11:40:52 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-12-3 11:31:43 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14[O2] | 365 Bytes | 2022-10-29 11:48:14 | ||
| 10ms | 416 KiB | C++14[O2] | 359 Bytes | 2022-6-28 16:06:21 | ||
| 10ms | 504 KiB | 534 Bytes | 2022-7-2 22:25:54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 페이지
- pager_last
정보
- ID
- 264
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 198
- 맞았습니다.
- 97
- 아이디