统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508ms | 544 KiB | C++14 | 788 Bytes | 2025-10-7 9:26:10 | ||
| 3157ms | 191.6 MiB | C++14 | 889 Bytes | 2025-10-8 14:34:27 | ||
| 3454ms | 191.6 MiB | C++14 | 889 Bytes | 2025-10-20 18:29:19 | ||
| 3613ms | 191.6 MiB | C++14 | 890 Bytes | 2025-10-20 18:31:40 | ||
| 4411ms | 96 MiB | C++14 | 816 Bytes | 2025-10-7 19:38:50 | ||
| 4422ms | 96.1 MiB | C++14 | 1 KiB | 2025-10-7 13:10:13 | ||
| 4444ms | 96 MiB | C++14 | 560 Bytes | 2025-10-7 9:55:30 | ||
| 4543ms | 191.7 MiB | C++14 | 902 Bytes | 2025-10-6 11:37:02 | ||
| 4549ms | 96 MiB | C++14 | 512 Bytes | 2025-10-6 15:19:21 | ||
| 4652ms | 96.1 MiB | C++14 | 3 KiB | 2025-10-7 12:41:18 | ||
| 4766ms | 191.7 MiB | C++14 | 751 Bytes | 2025-10-6 20:38:16 | ||
| 4806ms | 96.9 MiB | C++14 | 859 Bytes | 2025-10-12 20:09:26 | ||
| 4820ms | 191.7 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-30 5:29:01 | ||
| 4848ms | 96.1 MiB | C++14 | 621 Bytes | 2025-10-7 13:59:32 | ||
| 4885ms | 191.6 MiB | C++14 | 869 Bytes | 2025-10-13 21:47:24 | ||
| 5032ms | 191.9 MiB | C++14 | 705 Bytes | 2025-10-7 1:08:38 | ||
| 5067ms | 96 MiB | C++14 | 768 Bytes | 2025-10-6 23:05:26 | ||
| 5116ms | 191.6 MiB | C++14 | 1.8 KiB | 2025-10-22 18:54:08 | ||
| 5159ms | 191.7 MiB | C++14 | 1 KiB | 2025-10-7 16:29:30 | ||
| 5306ms | 191.6 MiB | C++14 | 1.8 KiB | 2025-10-7 12:33:39 | ||
| 5347ms | 48.3 MiB | C++14 | 1 KiB | 2025-10-6 17:30:25 | ||
| 5370ms | 191.8 MiB | C++14 | 608 Bytes | 2025-10-17 20:53:15 | ||
| 5423ms | 191.7 MiB | C++14 | 1.6 KiB | 2025-10-7 20:49:12 | ||
| 5491ms | 191.9 MiB | C++14 | 687 Bytes | 2025-10-14 20:52:39 | ||
| 5715ms | 191.9 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2025-10-10 22:16:19 | ||
| 5963ms | 191.7 MiB | C++14 | 865 Bytes | 2025-10-21 6:58:10 | ||
| 6020ms | 191.9 MiB | C++14 | 717 Bytes | 2025-10-20 18:55:08 | ||
| 6074ms | 191.7 MiB | C++14 | 534 Bytes | 2025-10-15 17:05:08 | ||
| 6117ms | 191.7 MiB | C++14 | 761 Bytes | 2025-10-6 15:10:19 | ||
| 6188ms | 191.7 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2025-10-6 20:11:25 | 
信息
- ID
- 14344
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 144
- 已通过
- 32
- 上传者
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  