분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 384 KiB | C++14 | 534 Bytes | 2022-11-3 19:54:35 | ||
11ms | 380 KiB | C++14 | 402 Bytes | 2022-11-4 18:08:24 | ||
11ms | 504 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2022-11-3 19:53:51 | ||
11ms | 504 KiB | C++14 | 334 Bytes | 2022-11-3 19:55:56 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 302 Bytes | 2023-4-15 10:35:32 | ||
11ms | 380 KiB | C++14 | 382 Bytes | 2022-11-3 19:57:30 | ||
11ms | 396 KiB | C++14 | 379 Bytes | 2022-11-3 19:37:08 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 570 Bytes | 2023-4-15 10:51:26 | ||
11ms | 412 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2023-4-15 10:37:25 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 396 Bytes | 2023-4-15 10:53:54 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2023-4-15 11:42:47 | ||
11ms | 504 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2022-11-3 20:01:32 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2023-4-15 10:37:55 | ||
11ms | 404 KiB | C++14 | 387 Bytes | 2022-11-3 20:26:25 | ||
11ms | 512 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2023-4-15 10:38:19 | ||
11ms | 376 KiB | C++14 | 400 Bytes | 2022-11-3 19:38:44 | ||
11ms | 404 KiB | C++14 | 287 Bytes | 2025-6-2 10:15:35 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 654 Bytes | 2022-11-4 18:13:24 | ||
11ms | 380 KiB | C++14 | 372 Bytes | 2022-11-2 22:21:46 | ||
11ms | 512 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2023-4-15 10:46:31 | ||
11ms | 384 KiB | 514 Bytes | 2022-11-3 19:37:06 | |||
11ms | 384 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2023-4-15 10:19:38 | ||
11ms | 380 KiB | C++14 | 354 Bytes | 2022-11-3 19:39:42 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 | 570 Bytes | 2022-11-3 21:29:41 | ||
12ms | 416 KiB | C++14 | 380 Bytes | 2022-11-3 19:40:37 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2023-4-15 10:51:28 | ||
12ms | 408 KiB | C++14 | 388 Bytes | 2023-4-15 9:31:00 | ||
12ms | 420 KiB | C++14 | 395 Bytes | 2022-11-4 17:45:07 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 | 302 Bytes | 2023-4-15 10:34:46 | ||
13ms | 512 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-6-3 10:19:41 |
- pager_previous
- 1
- 2
- 3
- 페이지
정보
- ID
- 1155
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 92
- 맞았습니다.
- 68
- 아이디