분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 380 KiB | C++14 | 562 Bytes | 2022-11-4 17:45:33 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 314 Bytes | 2022-11-2 22:27:57 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 394 Bytes | 2025-9-13 9:49:10 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14 | 577 Bytes | 2025-8-13 17:51:38 | ||
| 11ms | 380 KiB | C++14 | 692 Bytes | 2022-11-3 21:58:12 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2022-11-3 19:48:46 | ||
| 11ms | 380 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2022-12-26 21:41:20 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14 | 422 Bytes | 2025-8-29 11:55:53 | ||
| 11ms | 380 KiB | C++14 | 333 Bytes | 2022-11-4 17:35:11 | ||
| 11ms | 392 KiB | C++14 | 354 Bytes | 2025-5-25 18:42:47 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 347 Bytes | 2022-11-3 19:36:20 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2022-11-4 17:55:16 | ||
| 11ms | 400 KiB | C++14 | 522 Bytes | 2023-4-15 11:16:27 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 371 Bytes | 2022-11-4 18:10:40 | ||
| 11ms | 376 KiB | C++14 | 693 Bytes | 2022-11-3 20:06:03 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 435 Bytes | 2023-4-15 11:10:50 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2023-4-15 11:50:31 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 550 Bytes | 2023-4-15 11:43:53 | ||
| 11ms | 380 KiB | 370 Bytes | 2022-11-3 19:43:38 | |||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2022-11-3 19:55:11 | ||
| 12ms | 376 KiB | C++14 | 388 Bytes | 2022-11-3 20:00:13 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14 | 411 Bytes | 2022-11-3 20:07:17 | ||
| 12ms | 380 KiB | C++14 | 693 Bytes | 2022-11-29 19:50:55 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2022-11-3 20:01:50 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14 | 404 Bytes | 2025-8-21 20:28:34 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2023-4-15 11:49:04 | ||
| 12ms | 416 KiB | C++14 | 419 Bytes | 2022-11-3 20:46:12 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2023-4-15 11:07:31 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 356 Bytes | 2022-11-4 18:30:02 | ||
| 12ms | 408 KiB | C++14 | 692 Bytes | 2023-6-17 10:31:52 |
- pager_previous
- 1
- 2
- 3
- 페이지
정보
- ID
- 1156
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 142
- 맞았습니다.
- 88
- 아이디