분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 384 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-6-18 19:43:45 | ||
| 9ms | 392 KiB | C++14 | 429 Bytes | 2025-3-1 15:12:15 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2025-7-13 9:03:57 | ||
| 10ms | 400 KiB | C++14 | 298 Bytes | 2025-4-12 20:24:01 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 473 Bytes | 2025-5-19 17:57:18 | ||
| 10ms | 480 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2025-9-20 15:04:44 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2022-7-1 16:41:33 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 295 Bytes | 2023-6-27 16:58:56 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 276 Bytes | 2022-9-19 22:10:50 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2022-6-30 20:03:02 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 283 Bytes | 2022-7-1 21:14:29 | ||
| 10ms | 396 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2022-7-1 16:40:26 | ||
| 10ms | 496 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2022-6-30 16:24:57 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 362 Bytes | 2022-6-30 22:45:27 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2022-6-30 23:42:34 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2022-6-30 17:05:24 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-7-17 19:23:22 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2022-6-30 21:54:46 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-4-13 8:01:03 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 443 Bytes | 2022-9-28 15:45:40 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2022-7-1 16:42:36 | ||
| 10ms | 392 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2025-7-18 14:04:41 | ||
| 10ms | 400 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2025-5-15 22:20:21 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-6-14 13:09:45 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2022-9-21 18:33:09 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-6-26 16:48:30 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2022-6-30 21:53:46 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 280 Bytes | 2022-11-12 10:00:37 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 323 Bytes | 2025-6-22 11:18:12 | ||
| 10ms | 504 KiB | 434 Bytes | 2022-7-2 23:12:59 |
정보
- ID
- 310
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 198
- 맞았습니다.
- 134
- 아이디