분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 4.3 MiB | C++14[O2] | 807 Bytes | 2025-8-6 16:18:48 | ||
| 12ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 509 Bytes | 2025-8-19 22:58:23 | ||
| 13ms | 4.3 MiB | C++14[O2] | 530 Bytes | 2025-10-23 17:04:06 | ||
| 13ms | 4.4 MiB | C++14[O2] | 429 Bytes | 2025-8-8 16:09:27 | ||
| 13ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 601 Bytes | 2025-8-6 17:59:51 | ||
| 14ms | 4.3 MiB | C++14[O2] | 451 Bytes | 2025-8-12 18:02:52 | ||
| 14ms | 4.1 MiB | C++14[O2] | 421 Bytes | 2025-8-6 15:25:59 | ||
| 15ms | 4.3 MiB | C++14[O2] | 441 Bytes | 2025-4-21 16:02:17 | ||
| 16ms | 8 MiB | C++14[O2] | 712 Bytes | 2025-9-14 3:06:23 | ||
| 20ms | 4.3 MiB | C++14[O2] | 420 Bytes | 2025-10-1 10:30:03 | ||
| 20ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 415 Bytes | 2025-10-1 10:31:14 | ||
| 21ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 362 Bytes | 2025-10-1 10:33:38 | ||
| 21ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 432 Bytes | 2025-10-1 10:31:12 | ||
| 21ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 421 Bytes | 2025-8-6 23:07:52 | ||
| 22ms | 4.3 MiB | C++14[O2] | 418 Bytes | 2025-12-3 9:59:10 | ||
| 23ms | 4.7 MiB | C++14[O2] | 433 Bytes | 2026-1-19 14:24:58 | ||
| 24ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 639 Bytes | 2024-11-17 17:46:32 | ||
| 25ms | 4.1 MiB | C++14[O2] | 479 Bytes | 2024-12-21 10:08:58 | ||
| 26ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 573 Bytes | 2024-12-22 10:01:54 | ||
| 27ms | 4.2 MiB | C++14[O2] | 424 Bytes | 2024-12-29 15:28:17 | ||
| 27ms | 8.1 MiB | C++14[O2] | 409 Bytes | 2025-10-1 10:35:20 | ||
| 28ms | 8 MiB | C++14[O2] | 600 Bytes | 2025-10-1 10:32:38 | ||
| 37ms | 8 MiB | C++14[O2] | 550 Bytes | 2025-10-23 17:05:40 | ||
| 38ms | 8.1 MiB | C++14[O2] | 689 Bytes | 2025-10-23 16:56:03 |
- 1
정보
- ID
- 1684
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 45
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디