분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 492 KiB | C++14[O2] | 675 Bytes | 2025-6-8 16:50:40 | ||
| 8ms | 640 KiB | C++14[O2] | 1.6 KiB | 2025-9-14 21:21:59 | ||
| 9ms | 448 KiB | C++14[O2] | 457 Bytes | 2025-10-1 9:40:34 | ||
| 9ms | 460 KiB | C++14[O2] | 370 Bytes | 2025-10-5 12:02:43 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14[O2] | 411 Bytes | 2025-7-5 10:25:50 | ||
| 11ms | 448 KiB | C++14[O2] | 361 Bytes | 2025-4-21 10:39:03 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14[O2] | 430 Bytes | 2025-8-12 19:00:30 | ||
| 12ms | 416 KiB | C++14[O2] | 426 Bytes | 2025-10-1 9:36:36 | ||
| 12ms | 468 KiB | C++14[O2] | 697 Bytes | 2025-10-1 9:44:17 | ||
| 38ms | 568 KiB | C++14[O2] | 518 Bytes | 2025-8-7 20:30:03 | ||
| 41ms | 460 KiB | C++14[O2] | 526 Bytes | 2025-8-6 16:19:12 | ||
| 41ms | 456 KiB | C++14[O2] | 530 Bytes | 2025-8-6 15:43:06 | ||
| 41ms | 496 KiB | C++14[O2] | 443 Bytes | 2025-8-18 1:28:34 | ||
| 41ms | 452 KiB | C++14[O2] | 476 Bytes | 2025-8-6 15:43:59 | ||
| 43ms | 512 KiB | C++14[O2] | 378 Bytes | 2025-6-13 15:19:16 | ||
| 44ms | 432 KiB | C++14[O2] | 339 Bytes | 2025-8-6 22:33:55 | ||
| 44ms | 452 KiB | C++14[O2] | 370 Bytes | 2025-6-26 15:23:42 | ||
| 44ms | 428 KiB | C++14[O2] | 328 Bytes | 2025-8-6 23:03:10 | ||
| 44ms | 452 KiB | C++14[O2] | 336 Bytes | 2025-8-6 14:01:09 | ||
| 46ms | 460 KiB | C++14[O2] | 338 Bytes | 2025-9-6 20:51:48 | ||
| 48ms | 428 KiB | C++14[O2] | 328 Bytes | 2025-8-6 23:04:02 | ||
| 55ms | 484 KiB | C++14[O2] | 330 Bytes | 2025-8-6 22:17:07 | ||
| 77ms | 424 KiB | C++14[O2] | 337 Bytes | 2025-10-1 16:19:40 | ||
| 77ms | 424 KiB | C++14[O2] | 348 Bytes | 2025-10-1 13:11:10 | ||
| 109ms | 416 KiB | C++14[O2] | 364 Bytes | 2025-1-25 15:26:05 | ||
| 113ms | 424 KiB | C++14[O2] | 375 Bytes | 2024-12-22 9:59:09 | ||
| 115ms | 428 KiB | C++14[O2] | 374 Bytes | 2024-12-21 11:13:07 | ||
| 115ms | 460 KiB | C++14[O2] | 434 Bytes | 2024-12-21 10:04:50 |
- 1
정보
- ID
- 1678
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 49
- 맞았습니다.
- 28
- 아이디