統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 392 KiB | C++14[O2] | 439 Bytes | 2023-5-27 11:12:41 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14[O2] | 439 Bytes | 2023-5-27 11:12:01 | ||
| 23ms | 388 KiB | C++14[O2] | 198 Bytes | 2023-5-27 11:49:59 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14[O2] | 444 Bytes | 2023-5-27 9:37:51 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14[O2] | 325 Bytes | 2023-7-21 15:33:21 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14[O2] | 274 Bytes | 2023-5-27 11:59:05 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14[O2] | 181 Bytes | 2023-5-27 6:11:09 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14[O2] | 444 Bytes | 2023-5-27 9:37:40 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14[O2] | 400 Bytes | 2023-5-13 11:57:23 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14[O2] | 384 Bytes | 2023-5-19 22:37:48 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14[O2] | 377 Bytes | 2023-5-14 21:12:04 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++14[O2] | 347 Bytes | 2023-5-20 9:20:36 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14[O2] | 311 Bytes | 2023-5-28 20:40:05 | ||
| 27ms | 388 KiB | C++14[O2] | 210 Bytes | 2025-12-25 21:34:03 |
- 1
資訊
- ID
- 115
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 標籤
- 遞交數
- 22
- 已透過
- 13
- 上傳者