분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 1.7 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2025-8-4 22:16:15 | ||
| 23ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2022-5-12 9:00:44 | ||
| 24ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2022-5-12 13:31:02 | ||
| 24ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2022-5-12 8:57:45 | ||
| 25ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2022-5-12 9:00:28 | ||
| 25ms | 2 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2022-7-5 14:18:47 | ||
| 25ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2022-5-12 8:59:07 | ||
| 26ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 8:38:35 | ||
| 26ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 8:45:05 | ||
| 26ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 8:05:38 | ||
| 26ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 11:28:01 | ||
| 26ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 9:40:35 | ||
| 27ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 10:13:58 | ||
| 27ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 11:07:04 | ||
| 27ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 8:49:54 | ||
| 27ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 8:40:22 | ||
| 42ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2024-8-14 11:34:16 | ||
| 42ms | 2 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2024-8-16 10:43:42 | ||
| 42ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2023-11-17 0:57:24 | ||
| 45ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2024-10-4 16:37:45 | ||
| 45ms | 1.7 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2025-1-19 22:56:21 | ||
| 46ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2024-12-11 15:33:57 | ||
| 61ms | 2 MiB | C++14[O2] | 0 Bytes | 2024-6-8 18:24:46 |
- 1
정보
- ID
- 640
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 88
- 맞았습니다.
- 22
- 아이디