統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 343 Bytes | 2025-7-3 17:38:08 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 227 Bytes | 2025-7-24 17:43:32 | ||
| 36ms | 844 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 197 Bytes | 2025-7-23 14:04:32 | ||
| 36ms | 732 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 193 Bytes | 2025-7-3 17:51:22 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 199 Bytes | 2025-11-14 16:42:22 | ||
| 37ms | 756 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 212 Bytes | 2025-7-22 20:07:34 | ||
| 37ms | 852 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 194 Bytes | 2025-5-2 8:40:35 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 234 Bytes | 2025-11-14 16:35:57 | ||
| 37ms | 816 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 195 Bytes | 2025-7-24 9:32:44 | ||
| 37ms | 788 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 197 Bytes | 2025-7-26 10:51:25 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 302 Bytes | 2025-7-21 18:28:00 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14[O2] | 338 Bytes | 2026-2-10 20:37:26 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++14[O2] | 293 Bytes | 2026-1-30 8:39:17 |
- 1
資訊
- ID
- 11138
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- 遞交數
- 22
- 已透過
- 13
- 上傳者