统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 89 Bytes | 2023-6-29 15:16:52 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 265 Bytes | 2023-6-30 17:00:34 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 221 Bytes | 2023-6-29 19:47:37 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 85 Bytes | 2023-11-19 11:11:59 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 316 Bytes | 2023-6-29 17:20:30 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 96 Bytes | 2023-11-29 17:42:55 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 277 Bytes | 2023-7-4 13:39:29 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 277 Bytes | 2023-11-24 12:16:47 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 277 Bytes | 2023-7-4 13:39:40 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 277 Bytes | 2023-6-29 15:23:23 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 89 Bytes | 2023-11-15 18:28:48 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 455 Bytes | 2023-6-30 20:10:59 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 92 Bytes | 2023-6-29 16:30:57 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 371 Bytes | 2023-6-29 16:36:54 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 277 Bytes | 2023-6-29 17:23:29 | ||
1ms | 384 KiB | 511 Bytes | 2023-7-2 9:17:43 | |||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 280 Bytes | 2023-6-30 15:31:56 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 96 Bytes | 2023-7-17 11:07:24 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 85 Bytes | 2023-11-4 14:36:02 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2025-2-9 9:56:59 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 93 Bytes | 2025-2-9 21:00:50 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2025-2-9 19:50:05 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 77 Bytes | 2025-1-22 22:14:04 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 90 Bytes | 2023-10-28 16:09:26 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 360 Bytes | 2025-2-11 21:03:04 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 89 Bytes | 2023-8-11 14:59:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 261 Bytes | 2023-11-8 18:21:08 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 93 Bytes | 2023-11-4 14:33:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 264 Bytes | 2023-11-1 18:24:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 91 Bytes | 2023-10-28 16:07:30 |
信息
- ID
- 1298
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 80
- 已通过
- 44
- 上传者