统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-6-30 16:26:02 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 96 Bytes | 2023-6-29 15:21:51 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 99 Bytes | 2023-7-4 13:10:48 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 93 Bytes | 2023-7-4 13:10:10 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-11-12 20:24:34 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 91 Bytes | 2023-7-2 20:36:09 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 84 Bytes | 2023-11-26 20:29:02 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 90 Bytes | 2023-6-29 17:16:39 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2023-11-23 20:44:09 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-6-29 16:42:55 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-11-24 22:24:19 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 90 Bytes | 2023-11-19 10:31:54 | ||
1ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-6-29 14:56:54 | ||
1ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 98 Bytes | 2023-11-4 14:39:47 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 92 Bytes | 2025-2-9 10:39:32 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-10-28 16:30:39 | ||
2ms | 256 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2025-2-9 10:29:39 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 89 Bytes | 2023-8-26 9:50:19 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2023-11-4 14:41:03 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 70 Bytes | 2023-11-8 18:01:27 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2023-8-21 7:37:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2023-10-28 16:29:24 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2023-11-8 17:41:58 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 88 Bytes | 2023-11-8 17:56:13 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2025-2-12 10:43:04 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2025-2-9 10:28:19 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 726 Bytes | 2024-6-27 9:52:55 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 96 Bytes | 2025-1-21 14:28:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 92 Bytes | 2025-2-9 10:29:08 | ||
2ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 94 Bytes | 2025-2-18 22:51:00 |
信息
- ID
- 1294
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 40
- 上传者