統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 980 KiB | 1.1 KiB | 2022-10-11 10:28:19 | |||
| - | 8 KiB | 505 Bytes | 2022-10-11 20:47:55 | |||
| - | 8 KiB | 395 Bytes | 2022-10-12 9:30:17 | |||
| - | 4 KiB | 391 Bytes | 2022-10-11 12:37:15 | |||
| - | 204 KiB | 508 Bytes | 2022-10-11 22:17:19 | |||
| - | 8 KiB | 390 Bytes | 2022-10-14 0:01:56 | |||
| 15ms | 4 KiB | 421 Bytes | 2022-10-11 19:46:10 | |||
| 15ms | 8 KiB | 370 Bytes | 2022-10-11 20:25:08 | |||
| 15ms | 144 KiB | 395 Bytes | 2022-10-11 11:14:05 | |||
| 15ms | 1 MiB | 390 Bytes | 2022-10-14 0:04:47 | |||
| 30ms | 8 KiB | 499 Bytes | 2022-10-11 10:27:59 | |||
| 30ms | 140 KiB | 607 Bytes | 2022-10-11 11:00:08 | |||
| 30ms | 148 KiB | 457 Bytes | 2022-10-11 11:25:21 | |||
| 45ms | 8 KiB | 471 Bytes | 2022-10-11 21:06:42 | |||
| 45ms | 4 KiB | 468 Bytes | 2022-10-12 23:17:40 | |||
| 45ms | 152 KiB | 445 Bytes | 2022-10-12 0:06:31 | |||
| 45ms | 4 KiB | 492 Bytes | 2022-10-11 14:27:39 | |||
| 45ms | 4 KiB | 422 Bytes | 2022-10-14 0:26:41 | |||
| 45ms | 4 KiB | 349 Bytes | 2023-10-28 20:29:01 |
- 1
資訊
- ID
- 1094
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- 遞交數
- 32
- 已透過
- 17
- 上傳者