比赛题目
比赛题目
登录以参加训练计划
比赛题目
【补题】【三三信奥】2025 练习赛 3
在主题库中搜索:指点迷津、上下电梯、公共边框、五子阵法、六个数组、走走跳跳、均衡造图
章节 6. TML 练习赛(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| 9 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 10 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 11 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 12 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
章节 7. 50 分钟小练习(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| 13 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 14 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 15 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
章节 8. 【补题】【三三信奥】2025 练习赛 2(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| 24 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 25 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 26 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 27 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 28 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 29 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 30 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
章节 9. 语法练习(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| 62 算体积 | 16 | 9 | 隐藏暂无评定 |
| 63 判类型 | 17 | 9 | 隐藏暂无评定 |
| 64 画窗户 | 12 | 9 | 隐藏暂无评定 |
| 65 算日期 | 37 | 5 | 隐藏暂无评定 |
章节 10. 【普及OI赛制】0816练习赛(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| 66 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 67 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 68 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 69 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
章节 11. 【提高】0816练习赛(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| N0334 T1【NOIP2023模拟赛T1】 | 39 | 5 | 隐藏暂无评定 |
| N0335 T2【NOIP2023模拟赛T2】 | 38 | 4 | 隐藏暂无评定 |
| N0336 T3【NOIP2023模拟赛T3】 | 15 | 1 | 隐藏暂无评定 |
| N0337 T4【NOIP2023模拟赛T4】 | 20 | 1 | 隐藏暂无评定 |
章节 12. 【CSP-J】0817练习赛(2025)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| 74 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 75 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 76 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
| 77 *(隐藏) | 0 | 0 | 隐藏暂无评定 |
- 参加人数
- 5
- 创建人