33OJ
登录 注册

NOIP2024 JX T4 2.5s   导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost

#用户总分数 A
58/161
B
36/146
C
0/86
D
0/95
1 300100 100 68 32
2 280100 100 48 32
3 272100 100 40 32
3 272100 100 40 32
3 272100 100 40 32
3 272100 100 40 32
7 260100 100 40 20
7 260100 100 28 32
7 260100 100 28 32
10 256100 100 24 32
11 248100 100 16 32
11 248100 100 16 32
13 240100 100 8 32
14 236100 100 16 20
14 236100 100 4 32
14 236100 100 4 32
17 232100 100 0 32
17 232100 100 24 8
19 228100 100 28 0
19 22880 100 16 32
21 224100 100 4 20
22 220100 100 -20
22 220100 100 0 20
24 216100 100 16 -
25 21595 100 0 20
26 208100 100 -8
27 204100 100 4 0
27 204100 100 4 -
29 202100 70 0 32
30 200100 100 0 0
30 200100 100 -0
30 200100 100 -0
33 186100 50 4 32
34 178100 70 -8
35 176100 40 4 32
36 174100 50 4 20
36 174100 50 16 8
36 174100 70 4 0
39 173100 65 -8
40 170100 70 0 0
40 170100 70 0 -
42 16860 100 0 8
43 165100 65 --
44 164100 60 4 0
45 16060 100 --
46 152100 20 -32
47 14545 100 --
48 143100 35 -8
49 140100 20 -20
49 14040 100 --
51 139100 35 4 -
52 1360 100 4 32
53 132100 0 0 32
54 13095 35 --
54 130100 30 -0
56 129100 25 4 0
57 125100 25 --
58 120100 20 0 -
59 116100 -16 -
59 11660 20 4 32
61 11560 35 -20
62 110100 10 -0
63 10540 45 -20
63 10580 25 --
65 10055 25 -20
65 100100 ---
65 100100 0 0 -
65 100100 0 --
65 100100 0 0 0
65 100100 0 -0
65 100100 0 --
72 9090 0 --
73 8940 45 4 0
74 8860 20 -8
75 8560 25 --
76 8480 0 4 -
77 8340 35 0 8
78 8250 0 -32
79 8060 20 --
79 8060 20 --
81 7940 35 4 0
82 7755 10 4 8
83 7540 35 0 0
84 7345 20 -8
85 7050 20 -0
85 7040 30 0 0
87 6940 25 0 4
88 6545 20 --
88 6555 10 --
88 6565 0 -0
88 6560 5 0 0
92 6460 0 4 0
93 6060 0 --
93 6060 0 --
93 6040 20 --
93 6060 -0 -
97 5955 0 4 -
98 5520 35 --
98 5555 ---
98 5555 0 0 -
98 5555 0 --
98 5555 0 -0
98 5555 0 0 0
104 5040 10 0 0
104 5040 10 --
106 4945 0 4 0
107 4840 --8
108 4545 0 0 0
108 4545 0 --
110 4040 0 --
110 4040 ---
110 4040 0 0 -
110 4040 0 -0
110 4040 0 --
115 3935 0 4 0
116 3535 0 --
116 3535 --0
116 3520 15 0 0
116 3535 0 0 -
116 3535 0 0 -
116 3525 10 --
122 3420 10 4 0
123 3020 10 --
123 3030 0 --
123 300 30 --
126 2820 0 -8
127 2525 0 0 -
127 250 25 -0
127 2525 ---
127 2525 0 0 0
127 255 20 0 -
132 2420 -4 0
133 205 15 --
133 2020 0 0 -
133 200 20 0 0
133 2020 0 --
133 2020 0 0 0
133 2020 0 --
133 2020 0 0 -
140 1515 0 --
140 1515 0 0 -
140 150 15 0 0
143 130 5 0 8
144 1010 ---
144 1010 0 --
144 1010 0 0 0
147 55 0 0 0
147 55 0 -0
149 00 -0 -
149 00 ---
149 00 -0 0
149 00 0 -0
149 00 0 --
149 00 ---
149 00 --0
149 00 0 -0
149 00 0 --
149 00 0 --
149 00 0 --
149 00 0 0 -
149 00 0 0 0