统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 318 Bytes | 2022-5-22 16:12:26 | ||
11ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 305 Bytes | 2022-7-10 15:35:19 | ||
12ms | 500 KiB | C++14 (O2) | 300 Bytes | 2022-11-1 20:18:15 | ||
12ms | 496 KiB | 507 Bytes | 2022-7-2 17:03:20 | |||
13ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 475 Bytes | 2022-7-8 15:10:18 | ||
13ms | 408 KiB | 535 Bytes | 2022-7-2 23:22:56 | |||
13ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 261 Bytes | 2022-7-1 16:12:42 | ||
13ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 310 Bytes | 2023-1-8 11:58:01 | ||
14ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 315 Bytes | 2023-1-8 11:27:57 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 285 Bytes | 2022-7-8 14:52:16 | ||
14ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 311 Bytes | 2023-1-8 10:41:03 | ||
14ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 321 Bytes | 2023-1-9 8:57:16 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 253 Bytes | 2022-7-8 14:43:19 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 318 Bytes | 2023-1-9 11:14:50 | ||
14ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 297 Bytes | 2023-1-8 11:50:14 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 325 Bytes | 2022-7-8 16:28:53 | ||
14ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 285 Bytes | 2022-9-24 17:33:06 | ||
14ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 280 Bytes | 2022-7-8 14:12:51 | ||
14ms | 408 KiB | C++14 (O2) | 303 Bytes | 2023-1-8 11:33:04 | ||
14ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 279 Bytes | 2023-1-8 11:29:20 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 496 Bytes | 2022-7-8 14:26:08 | ||
14ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 252 Bytes | 2022-7-3 10:06:14 | ||
14ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 573 Bytes | 2022-7-8 14:21:42 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 364 Bytes | 2023-1-8 10:48:39 | ||
14ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 271 Bytes | 2022-9-24 17:43:53 | ||
15ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 289 Bytes | 2023-1-8 11:25:27 | ||
15ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 343 Bytes | 2022-9-24 17:30:23 | ||
15ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 246 Bytes | 2023-2-15 18:29:22 | ||
15ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 419 Bytes | 2023-1-11 11:42:31 | ||
15ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 419 Bytes | 2023-2-25 12:00:34 |
信息
- ID
- 371
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 98
- 已通过
- 59
- 上传者