统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 305 Bytes | 2022-9-24 18:22:44 | ||
14ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 272 Bytes | 2022-5-22 15:27:37 | ||
14ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 399 Bytes | 2023-1-8 11:56:41 | ||
14ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 247 Bytes | 2022-7-3 10:03:42 | ||
14ms | 408 KiB | C++14 (O2) | 408 Bytes | 2023-1-9 12:12:54 | ||
14ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 267 Bytes | 2022-7-8 16:06:24 | ||
14ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 219 Bytes | 2022-9-27 19:37:47 | ||
14ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 408 Bytes | 2023-1-9 12:13:21 | ||
14ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 398 Bytes | 2023-1-9 10:08:26 | ||
14ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 328 Bytes | 2023-1-9 10:17:26 | ||
15ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 265 Bytes | 2022-12-31 11:45:56 | ||
15ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 262 Bytes | 2022-10-28 18:31:33 | ||
15ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 431 Bytes | 2023-1-9 11:44:27 | ||
15ms | 384 KiB | 437 Bytes | 2022-7-2 23:22:46 | |||
15ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 431 Bytes | 2023-1-9 10:29:11 | ||
15ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 398 Bytes | 2023-1-9 10:08:35 | ||
15ms | 384 KiB | 410 Bytes | 2022-7-2 17:00:10 | |||
15ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 507 Bytes | 2023-1-9 10:17:51 | ||
15ms | 408 KiB | C++14 (O2) | 265 Bytes | 2023-1-9 10:14:47 | ||
15ms | 420 KiB | C++14 (O2) | 227 Bytes | 2023-1-31 12:51:10 | ||
15ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 507 Bytes | 2023-2-26 11:33:13 | ||
16ms | 416 KiB | C++14 (O2) | 431 Bytes | 2023-1-9 10:22:19 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 400 Bytes | 2023-1-9 16:34:10 | ||
16ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 367 Bytes | 2023-7-1 14:43:31 | ||
16ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 431 Bytes | 2023-7-3 14:52:07 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 492 Bytes | 2023-1-9 9:29:45 | ||
16ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 357 Bytes | 2023-1-10 19:16:11 | ||
16ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 312 Bytes | 2023-7-8 16:20:35 | ||
17ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 326 Bytes | 2023-6-30 23:07:28 | ||
17ms | 404 KiB | C++14 (O2) | 315 Bytes | 2022-11-23 17:55:21 |
信息
- ID
- 370
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 102
- 已通过
- 59
- 上传者