统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 400 KiB | C++14 | 348 Bytes | 2025-10-16 21:41:49 | ||
| 15ms | 396 KiB | C++14 | 997 Bytes | 2025-10-4 21:58:16 | ||
| 15ms | 396 KiB | C++14 | 1.6 KiB | 2025-10-5 20:40:59 | ||
| 15ms | 404 KiB | C++14 | 545 Bytes | 2025-10-21 20:27:59 | ||
| 15ms | 404 KiB | C++14 | 1.1 KiB | 2025-10-6 8:38:19 | ||
| 16ms | 424 KiB | C++14 | 903 Bytes | 2025-10-17 22:37:08 | ||
| 16ms | 396 KiB | C++14 | 864 Bytes | 2025-10-5 0:50:57 | ||
| 22ms | 448 KiB | C++14 | 928 Bytes | 2025-10-4 16:27:04 | ||
| 23ms | 392 KiB | C++14 | 1 KiB | 2025-10-4 14:40:25 | ||
| 23ms | 420 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-28 7:50:33 | ||
| 23ms | 412 KiB | C++14 | 321 Bytes | 2025-10-4 14:30:10 | ||
| 23ms | 496 KiB | C++14 | 621 Bytes | 2025-10-4 7:31:26 | ||
| 23ms | 388 KiB | C++14 | 715 Bytes | 2025-10-5 17:12:25 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-5 22:18:45 | ||
| 23ms | 408 KiB | C++14 | 654 Bytes | 2025-10-22 18:04:50 | ||
| 24ms | 448 KiB | C++14 | 461 Bytes | 2025-10-6 9:57:34 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-4 2:01:53 | ||
| 24ms | 448 KiB | C++14 | 1.4 KiB | 2025-10-6 9:36:11 | ||
| 24ms | 408 KiB | C++14 | 573 Bytes | 2025-10-4 18:04:00 | ||
| 24ms | 516 KiB | C++14 | 1.3 KiB | 2025-10-7 20:03:08 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++14 | 1.3 KiB | 2025-10-31 16:21:59 | ||
| 24ms | 516 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-5 19:11:00 | ||
| 24ms | 416 KiB | C++14 | 979 Bytes | 2025-10-24 19:21:21 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++14 | 1.6 KiB | 2025-10-5 14:49:42 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-10-21 21:25:36 | ||
| 25ms | 496 KiB | C++14 | 548 Bytes | 2025-10-5 17:36:28 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14 | 778 Bytes | 2025-10-16 22:41:21 | ||
| 25ms | 672 KiB | C++14 | 768 Bytes | 2025-10-14 19:57:30 | ||
| 26ms | 412 KiB | C++14 | 847 Bytes | 2025-10-14 16:45:22 | ||
| 26ms | 452 KiB | C++14 | 666 Bytes | 2025-10-14 20:55:38 | 
信息
- ID
- 14342
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 202
- 已通过
- 32
- 上传者
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  