统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 185 Bytes | 2023-4-15 11:11:28 | ||
11ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 168 Bytes | 2022-7-6 20:58:53 | ||
11ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 195 Bytes | 2023-4-15 10:02:49 | ||
11ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 204 Bytes | 2023-4-15 11:22:19 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 193 Bytes | 2023-6-25 16:26:58 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 178 Bytes | 2023-6-25 16:12:56 | ||
12ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 195 Bytes | 2023-6-17 9:50:04 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 182 Bytes | 2023-6-25 16:07:02 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 189 Bytes | 2023-6-24 9:05:25 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 174 Bytes | 2023-6-25 16:10:47 | ||
12ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 158 Bytes | 2023-6-25 16:17:50 | ||
12ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 179 Bytes | 2023-6-26 17:07:55 | ||
12ms | 400 KiB | C++14 (O2) | 174 Bytes | 2023-6-25 16:45:46 | ||
12ms | 396 KiB | C++14 (O2) | 166 Bytes | 2023-6-25 16:17:34 | ||
15ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 200 Bytes | 2023-9-13 23:30:46 | ||
16ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 1.1 KiB | 2024-9-12 22:24:56 | ||
16ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 313 Bytes | 2023-11-4 19:09:03 | ||
16ms | 420 KiB | C++14 (O2) | 330 Bytes | 2023-8-24 4:51:44 | ||
16ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 317 Bytes | 2023-9-23 15:12:12 | ||
16ms | 512 KiB | 335 Bytes | 2023-9-23 15:12:20 | |||
16ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 167 Bytes | 2023-10-6 16:00:12 | ||
16ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 164 Bytes | 2023-10-2 15:06:10 | ||
17ms | 392 KiB | 317 Bytes | 2023-9-23 15:11:56 | |||
17ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 177 Bytes | 2023-8-14 20:54:48 | ||
17ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 180 Bytes | 2023-10-28 20:00:27 | ||
17ms | 392 KiB | 317 Bytes | 2023-9-23 15:11:40 | |||
17ms | 392 KiB | 338 Bytes | 2023-9-28 20:43:17 | |||
17ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 178 Bytes | 2023-9-23 23:18:52 | ||
17ms | 520 KiB | 320 Bytes | 2023-9-28 20:43:05 | |||
17ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 185 Bytes | 2023-9-23 15:34:02 |
信息
- ID
- 234
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 257
- 已通过
- 140
- 上传者