분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
265ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-4 22:51:34 | ||
266ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-11-7 12:28:49 | ||
266ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 11:39:08 | ||
266ms | 2.4 MiB | C++14 | 1020 Bytes | 2024-11-7 12:28:53 | ||
269ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-11-7 12:29:48 | ||
269ms | 5.4 MiB | C++14 | 840 Bytes | 2024-11-7 11:38:59 | ||
271ms | 9.2 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-11-7 12:29:45 | ||
271ms | 2.3 MiB | C++14 | 1020 Bytes | 2024-11-7 12:28:47 | ||
271ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:29:35 | ||
271ms | 2.3 MiB | C++14 | 879 Bytes | 2024-11-7 12:30:00 | ||
271ms | 1.4 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:30:22 | ||
273ms | 9 MiB | C++14 | 885 Bytes | 2024-11-7 12:28:43 | ||
273ms | 1.6 MiB | C++14 | 873 Bytes | 2024-11-7 11:38:53 | ||
274ms | 2.3 MiB | C++14 | 847 Bytes | 2024-11-7 12:29:38 | ||
275ms | 2.4 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-11-7 11:39:41 | ||
275ms | 2.3 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-11-4 22:51:50 | ||
275ms | 2.3 MiB | C++14 | 785 Bytes | 2024-11-4 22:51:33 | ||
276ms | 5.2 MiB | C++14 | 839 Bytes | 2024-11-4 22:51:42 | ||
276ms | 2.3 MiB | C++14 | 937 Bytes | 2024-11-7 12:30:11 | ||
276ms | 2.3 MiB | C++14 | 999 Bytes | 2024-11-7 11:39:12 | ||
277ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:29:51 | ||
277ms | 1.4 MiB | C++14 | 851 Bytes | 2024-11-4 22:52:08 | ||
277ms | 5.3 MiB | C++14 | 995 Bytes | 2024-11-7 11:39:42 | ||
278ms | 2.7 MiB | C++14 | 770 Bytes | 2024-11-4 22:51:43 | ||
278ms | 9.1 MiB | C++14 | 928 Bytes | 2024-11-7 12:28:40 | ||
278ms | 2.3 MiB | C++14 | 985 Bytes | 2024-11-7 12:28:46 | ||
278ms | 2.3 MiB | C++14 | 771 Bytes | 2024-11-7 12:29:41 | ||
279ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.7 KiB | 2024-11-7 12:30:08 | ||
280ms | 9.1 MiB | C++14 | 792 Bytes | 2024-11-7 12:30:25 | ||
280ms | 2.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-11-7 12:28:53 |
- pager_first
- pager_previous
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 페이지
- pager_last
정보
- ID
- 1670
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 5290
- 맞았습니다.
- 1671
- 아이디